2801.T+17.82%7.5%
2802.T+32.06%7.5%
2897.T-8.87%7.5%
7965.T-31.23%7.5%
GENK-46.61%7.5%
KRUS-30.45%7.5%
YUMC-11.63%7.0%
097950.KO-25.89%5.0%
2267.T-1.08%5.0%
2593.T-16.25%5.0%
2875.T+9.35%5.0%
JBFCY-38.33%5.0%
CAG-31.40%3.0%
HRL-22.12%3.0%
KHC-6.76%3.0%
MKC-27.87%3.0%
NESN.SW+5.66%3.0%
0151.HK-36.89%2.0%
0322.HK+5.85%2.0%
0345.HK-28.87%2.0%
1579.HK+13.82%2.0%
As of Jul 10, 2026, 7:14 AM ET
Global Foods '25: Asian Foods Constituents
| Company | Wgt | Premarket % | 1D % | 10D % | MTD % | YTD % | IranWar % | LibDay % | 1Yr % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestlé S.A.NESN.SW | 3.0% | -0.55% | -0.80% | -1.09% | 0.84% | 3.95% | -5.49% | 5.04% | 5.66% | $265.55B |
Ajinomoto Co., Inc.2802.T | 7.5% | 0.00% | 0.33% | -1.63% | -7.35% | 67.09% | 11.56% | 76.40% | 32.06% | $34.00B |
The Kraft Heinz CompanyKHC | 3.0% | 0.36% | -0.96% | 2.03% | -1.32% | 1.77% | 0.28% | -18.09% | -6.76% | $29.26B |
Yum China Holdings, Inc.YUMC | 7.0% | -0.24% | -0.96% | 3.57% | 3.30% | -11.37% | -22.95% | -20.59% | -11.63% | $14.77B |
McCormick & Company, IncorporatedMKC | 3.0% | -0.13% | -0.06% | -1.00% | -1.71% | -24.33% | -27.45% | -34.95% | -27.87% | $13.86B |
Hormel Foods CorporationHRL | 3.0% | 0.60% | -0.86% | -7.53% | -2.21% | 2.66% | -4.96% | -20.54% | -22.12% | $13.39B |
Kikkoman Corporation2801.T | 7.5% | 0.00% | -1.46% | 0.52% | 3.27% | 12.99% | 7.11% | 7.86% | 17.82% | $9.53B |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.0322.HK | 2.0% | 0.00% | -1.43% | 10.25% | 13.18% | 0.93% | -8.59% | 0.31% | 5.85% | $7.95B |
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.2875.T | 5.0% | 0.00% | -0.92% | 3.02% | 4.99% | -3.26% | -15.42% | 12.66% | 9.35% | $6.48B |
Conagra Brands, Inc.CAG | 3.0% | 1.08% | -2.90% | -4.36% | -6.50% | -22.76% | -30.55% | -49.32% | -31.40% | $6.40B |
Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.2897.T | 7.5% | 0.00% | -0.79% | 2.57% | 4.93% | -3.64% | -14.88% | -11.07% | -8.87% | $5.15B |
Yakult Honsha Co.,Ltd.2267.T | 5.0% | 0.00% | -2.86% | 3.16% | 4.94% | 12.23% | 5.10% | -8.05% | -1.08% | $5.08B |
Want Want China Holdings Limited0151.HK | 2.0% | 0.91% | -3.51% | -15.10% | -2.58% | -29.22% | -32.76% | -32.14% | -36.89% | $4.97B |
Jollibee Foods CorporationJBFCY | 5.0% | -3.08% | 0.83% | 9.67% | 5.86% | -22.92% | -37.10% | -38.64% | -38.33% | $2.73B |
Ito En, Ltd.2593.T | 5.0% | 0.00% | -1.39% | 1.34% | 4.92% | -5.90% | -4.72% | -12.79% | -16.25% | $2.13B |
CJ Cheiljedang Corporation097950.KO | 5.0% | 0.00% | -3.53% | -0.10% | 18.78% | -8.08% | -10.65% | -21.15% | -25.89% | $1.97B |
Yihai International Holding Ltd.1579.HK | 2.0% | -0.99% | -2.07% | 7.10% | 11.48% | 16.57% | -9.46% | 11.62% | 13.82% | $1.76B |
Vitasoy International Holdings Limited0345.HK | 2.0% | 0.31% | -0.15% | -1.29% | -0.08% | 2.63% | -9.27% | -35.78% | -28.87% | $840.3M |
Kura Sushi USA, Inc.KRUS | 7.5% | -2.31% | -2.98% | -13.06% | -10.84% | -1.15% | -26.55% | -3.58% | -30.45% | $628.4M |
Zojirushi Corporation7965.T | 7.5% | 0.00% | -1.06% | -2.16% | 5.33% | -13.21% | -17.12% | -8.30% | -31.23% | $552.3M |
GEN Restaurant Group, Inc.GENK | 7.5% | -1.71% | 4.59% | 5.13% | 0.49% | -2.84% | 6.77% | -62.26% | -46.61% | $67.6M |
| Theme return | — | -0.43% | -0.87% | 0.12% | 1.55% | 3.88% | -8.15% | -6.14% | -9.35% | — |
| Average | 4.8% | -0.27% | -1.09% | 0.05% | 2.37% | -1.33% | -11.77% | -12.54% | -13.32% | $20.34B |
| Median | 5.0% | 0.00% | -0.96% | 0.52% | 3.27% | -2.84% | -9.46% | -12.79% | -16.25% | $5.15B |
| Std Dev | 2.1% | 0.98% | 1.74% | 6.19% | 6.74% | 19.54% | 13.64% | 27.87% | 20.87% | $55.54B |
| Min | 2.0% | -3.08% | -3.53% | -15.10% | -10.84% | -29.22% | -37.10% | -62.26% | -46.61% | $67.6M |
| Max | 7.5% | 1.08% | 4.59% | 10.25% | 18.78% | 67.09% | 11.56% | 76.40% | 32.06% | $265.55B |
| % Positive Tickers | 23.81% | 14.29% | 52.38% | 61.90% | 42.86% | 23.81% | 28.57% | 28.57% |
About this theme
Global Foods '25: Asian Foods tracks 21 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 0151.HK, 0322.HK, 0345.HK, 097950.KO, 1579.HK, 2267.T, 2593.T, 2801.T, 2802.T, 2875.T, 2897.T, 7965.T, and 9 more. Use the table below for the full list.
