
CCL-B.TO+19.41%17.0%

AVY+1.30%15.0%

7864.T+8.72%12.0%

ATR-7.65%12.0%

UPM.HE+10.63%9.0%

SLGN-9.23%8.0%

GXI.XETRA-37.59%7.0%

TRS-4.23%6.0%

6287.T+7.92%5.0%

7911.T+7.55%4.0%

7912.T+7.16%3.0%

BRC+5.05%2.0%
As of Sep 16, 2026, 9:53 PM ET
Packaging '24: Labels & Specialty Packaging Constituents
CCL Industries Inc.CCL-B.TO | 17.0% | — | 1.27% | 0.69% | -0.56% | 5.60% | 10.41% | 0.28% | 43.92% | 19.41% | 18.10% | 32.69% | $11.83B |
Avery Dennison CorporationAVY | 15.0% | -2.26% | 0.44% | -3.81% | -5.89% | -2.14% | -7.42% | -14.24% | -6.75% | 1.30% | -21.34% | -17.57% | $13.18B |
AptarGroup, Inc.ATR | 12.0% | 0.12% | 0.02% | -2.00% | -5.48% | -4.63% | 2.38% | -13.12% | -16.57% | -7.65% | -17.56% | 7.28% | $7.96B |
Fuji Seal International, Inc.7864.T | 12.0% | — | 1.06% | 1.06% | 2.35% | 2.61% | 6.38% | 15.80% | 21.61% | 8.72% | 32.20% | -11.72% | $1.14B |
UPM-Kymmene OyjUPM.HE | 9.0% | — | 0.23% | 7.17% | 13.42% | 7.20% | 3.55% | -5.30% | 14.20% | 10.63% | 1.19% | -4.90% | $15.80B |
Silgan Holdings Inc.SLGN | 8.0% | 0.27% | 0.42% | -6.11% | -8.98% | -6.63% | -3.20% | -18.68% | -23.29% | -9.23% | -22.42% | 2.06% | $4.08B |
Gerresheimer AGGXI.XETRA | 7.0% | — | -0.50% | -2.77% | 1.67% | 0.59% | -1.32% | 59.81% | -56.77% | -37.59% | -71.32% | -66.83% | $1.10B |
TriMas CorporationTRS | 6.0% | -3.47% | 0.98% | -4.47% | -3.15% | -3.07% | 6.50% | -3.49% | 60.82% | -4.23% | 55.76% | 34.61% | $1.40B |
Sato Holdings Corporation6287.T | 5.0% | — | -0.11% | -4.97% | -3.25% | -4.80% | 10.70% | 6.32% | 18.11% | 7.92% | 23.00% | -35.61% | $552.3M |
Toppan Inc.7911.T | 4.0% | — | 0.67% | -8.09% | -10.34% | -2.64% | 0.00% | -13.12% | 7.97% | 7.55% | -1.17% | 60.69% | $8.41B |
Dai Nippon Printing Co., Ltd.7912.T | 3.0% | — | 0.65% | -1.88% | -8.11% | -0.15% | 11.30% | -7.74% | 33.43% | 7.16% | 6.16% | 50.31% | $8.23B |
Brady CorporationBRC | 2.0% | 0.00% | -0.90% | -6.22% | -10.13% | -6.41% | 7.95% | -8.38% | 16.67% | 5.05% | 14.17% | 80.62% | $3.99B |
| Theme return | — | -1.19% | 0.51% | -1.63% | -0.68% | -0.10% | 7.52% | 1.46% | 11.43% | 6.42% | 2.07% | 15.26% | — |
| Average | 8.3% | -1.07% | 0.35% | -2.62% | -3.20% | -1.21% | 3.94% | -0.15% | 9.45% | 0.75% | 1.40% | 10.97% | $6.47B |
| Median | 7.5% | 0.00% | 0.43% | -3.29% | -4.36% | -2.39% | 4.97% | -6.52% | 15.44% | 6.11% | 3.67% | 4.67% | $6.02B |
| Std Dev | 4.6% | 1.52% | 0.62% | 3.94% | 6.50% | 4.31% | 5.75% | 20.28% | 30.41% | 13.94% | 31.06% | 40.62% | $5.00B |
| Min | 2.0% | -3.47% | -0.90% | -8.09% | -10.34% | -6.63% | -7.42% | -18.68% | -56.77% | -37.59% | -71.32% | -66.83% | $552.3M |
| Max | 17.0% | 0.27% | 1.27% | 7.17% | 13.42% | 7.20% | 11.30% | 59.81% | 60.82% | 19.41% | 55.76% | 80.62% | $15.80B |
| % Positive Tickers | 40.00% | 75.00% | 25.00% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 58.33% | 58.33% |
About this theme
Packaging '24: Labels & Specialty Packaging tracks 12 publicly listed stocks in this theme: CCL-B.TO, AVY, 7864.T, ATR, UPM.HE, SLGN, GXI.XETRA, TRS, 6287.T, 7911.T, 7912.T, BRC. See the constituent table for details.