
042700.KO+145.97%5.9%

3583.TW+83.58%5.9%

6146.T+47.12%5.9%

6855.T+116.18%5.9%

AIXA.XETRA+186.01%5.9%

AMAT+202.98%5.9%

AMKR+108.63%5.9%

ASM.AS+102.18%5.9%

BESI.AS+78.38%5.9%

CAMT+77.93%5.9%

COHR+222.05%5.9%

IPGP-10.83%5.9%

KLAC+112.32%5.9%

LRCX+213.75%5.9%

ONTO+170.35%5.9%

TER+225.88%5.9%

TOELY+144.47%5.9%
As of Aug 24, 2026, 4:53 AM ET
AI '24: Semi Mfg Equip Constituents
Aixtron SeAIXA.XETRA | 5.9% | 1.02% | -9.35% | -3.75% | 5.28% | 116.46% | 35.09% | 298.86% | 124.36% | 62.40% | 186.01% | $4.97B |
Amkor Technology, Inc.AMKR | 5.9% | -1.18% | -7.44% | -22.63% | 0.78% | 27.30% | 5.10% | 169.78% | 53.80% | 109.60% | 108.63% | $12.49B |
Applied Materials, Inc.AMAT | 5.9% | -0.78% | -6.33% | -8.19% | -3.02% | 91.57% | 32.24% | 233.21% | 143.49% | 285.69% | 202.98% | $390.88B |
ASM International N.V.ASM.AS | 5.9% | 0.70% | -4.52% | -0.73% | 5.00% | 59.45% | 15.02% | 115.55% | 44.13% | 163.99% | 102.18% | $47.51B |
BE Semiconductor Industries N.V.BESI.AS | 5.9% | 0.95% | -4.30% | -3.69% | 8.75% | 58.13% | 11.15% | 133.75% | 85.75% | 224.76% | 78.38% | $19.68B |
Camtek Ltd.CAMT | 5.9% | -1.14% | -10.70% | -0.66% | 10.83% | 38.05% | -12.29% | 143.99% | 49.85% | 294.77% | 77.93% | $6.85B |
Coherent, Inc.COHR | 5.9% | -0.18% | -11.88% | 2.52% | 10.13% | 56.86% | 11.81% | 328.66% | 264.73% | 370.31% | 222.05% | $56.64B |
Disco Corporation6146.T | 5.9% | 1.72% | -2.57% | 4.08% | 3.29% | 25.39% | -20.00% | 88.05% | 29.57% | 311.10% | 47.12% | $41.93B |
HANMI Semiconductor Co., Ltd.042700.KO | 5.9% | -5.32% | 0.23% | 6.75% | -0.47% | 67.58% | -34.00% | 218.66% | 81.24% | 967.16% | 145.97% | $14.18B |
IPG Photonics CorporationIPGP | 5.9% | -1.57% | -14.62% | -20.11% | -13.87% | 2.32% | -44.32% | 15.41% | 3.11% | -56.55% | -10.83% | $3.11B |
Japan Electronic Materials Corporation6855.T | 5.9% | -2.25% | -1.06% | 7.06% | 5.23% | 66.67% | -20.30% | 235.07% | 103.91% | 163.10% | 116.18% | $600.7M |
KLA CorporationKLAC | 5.9% | -1.01% | -8.12% | -12.60% | 0.64% | 51.81% | 20.84% | 170.51% | 128.11% | 487.36% | 112.32% | $240.34B |
Lam Research CorporationLRCX | 5.9% | 1.12% | 0.83% | 2.88% | 7.16% | 83.43% | 34.25% | 325.59% | 272.83% | 459.90% | 213.75% | $392.68B |
Onto Innovation Inc.ONTO | 5.9% | -1.84% | -8.27% | 7.60% | 13.44% | 85.82% | 35.87% | 133.86% | 37.74% | 325.42% | 170.35% | $14.59B |
Scientech Corporation3583.TW | 5.9% | -1.26% | 1.58% | -0.27% | 9.71% | 113.22% | 86.78% | 162.76% | 50.27% | 937.01% | 83.58% | $1.78B |
Teradyne, Inc.TER | 5.9% | -1.93% | -1.01% | 7.38% | 2.19% | 94.12% | 17.41% | 349.34% | 176.97% | 226.77% | 225.88% | $58.74B |
Tokyo Electron LimitedTOELY | 5.9% | 1.46% | -4.88% | -9.89% | 1.27% | 52.56% | 19.89% | 142.54% | 79.68% | 166.87% | 144.47% | $154.95B |
| Theme return | — | -0.68% | -5.44% | -7.64% | 4.80% | 82.19% | 17.51% | 237.61% | 138.48% | 474.18% | 162.47% | — |
| Average | 5.9% | -0.68% | -5.44% | -2.60% | 3.90% | 64.16% | 11.44% | 192.09% | 101.74% | 323.51% | 131.00% | $86.00B |
| Median | 5.9% | -1.01% | -4.88% | -0.66% | 5.00% | 59.45% | 15.02% | 169.78% | 81.24% | 285.69% | 116.18% | $19.68B |
| Std Dev | 0.0% | 1.71% | 4.59% | 9.05% | 6.25% | 30.11% | 30.45% | 90.14% | 74.99% | 265.01% | 64.71% | $127.13B |
| Min | 5.9% | -5.32% | -14.62% | -22.63% | -13.87% | 2.32% | -44.32% | 15.41% | 3.11% | -56.55% | -10.83% | $600.7M |
| Max | 5.9% | 1.72% | 1.58% | 7.60% | 13.44% | 116.46% | 86.78% | 349.34% | 272.83% | 967.16% | 225.88% | $392.68B |
| % Positive Tickers | 35.29% | 17.65% | 41.18% | 82.35% | 100.00% | 70.59% | 100.00% | 100.00% | 94.12% | 94.12% |
About this theme
AI '24: Semi Mfg Equip tracks 17 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 042700.KO, 3583.TW, 6146.T, 6855.T, AIXA.XETRA, AMAT, AMKR, ASM.AS, BESI.AS, CAMT, COHR, IPGP, and 5 more. Use the table below for the full list.
