
2308.TW+151.54%5.0%

2317.TW+15.71%5.0%

2330.TW+102.65%5.0%

2345.TW+106.62%5.0%

2382.TW+18.70%5.0%

3081.TWO+542.14%5.0%

3231.TW+49.55%5.0%

3450.TW+178.98%5.0%

3515.TW-24.17%5.0%

3653.TW+215.89%5.0%

3661.TW-4.30%5.0%

4979.TWO+186.82%5.0%

5386.TWO+405.03%5.0%

5439.TWO-17.33%5.0%

6451.TW+158.22%5.0%

6510.TWO+122.84%5.0%

6669.TW+101.00%5.0%

6781.TW-20.78%5.0%

6826.TWO-11.06%5.0%

8210.TW+50.91%5.0%
As of Aug 24, 2026, 4:53 AM ET
AI '24: Taiwan Phase 1 AI Constituents
Accton Technology Corporation2345.TW | 5.0% | -3.33% | -3.45% | -7.15% | -3.00% | 70.48% | 43.08% | 260.42% | 295.15% | 547.11% | 106.62% | $35.71B |
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.6781.TW | 5.0% | -2.33% | -9.49% | 7.54% | 16.11% | -22.29% | -14.23% | 26.71% | 108.39% | 17.16% | -20.78% | $2.82B |
Albatron Technology Co., Ltd5386.TWO | 5.0% | 2.39% | -12.92% | -6.07% | 5.07% | 283.10% | 63.80% | 513.53% | 393.66% | 1004.74% | 405.03% | $401.1M |
Alchip Technologies, Limited3661.TW | 5.0% | -1.33% | -5.24% | 10.07% | 22.48% | 13.28% | 4.36% | 45.11% | 39.36% | 414.66% | -4.30% | $9.54B |
ASROCK Incorporation3515.TW | 5.0% | 0.69% | 2.46% | 7.18% | 13.79% | -13.97% | -5.88% | 19.65% | 12.05% | 68.20% | -24.17% | $847.6M |
Chenbro Micom Co., Ltd.8210.TW | 5.0% | -2.07% | -5.80% | -12.68% | -8.50% | -1.46% | 1.22% | 284.68% | 208.50% | 1152.14% | 50.91% | $3.69B |
Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd.6510.TWO | 5.0% | -3.99% | -4.14% | 3.64% | 7.58% | 14.16% | -30.44% | 317.11% | 434.99% | 332.90% | 122.84% | $2.73B |
Delta Electronics, Inc.2308.TW | 5.0% | 0.29% | -1.80% | -0.70% | 8.08% | 89.09% | 20.46% | 394.07% | 335.32% | 482.05% | 151.54% | $142.74B |
Elite Advanced Laser Corporation3450.TW | 5.0% | -0.36% | 17.87% | 30.70% | 50.03% | 127.88% | 75.24% | 145.64% | 288.03% | 864.43% | 178.98% | $2.52B |
First Hi-tec Enterprise Co., Ltd.5439.TWO | 5.0% | -1.64% | 0.87% | 3.01% | 21.60% | -25.63% | -19.27% | 32.67% | 167.60% | 295.53% | -17.33% | $699.2M |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TW | 5.0% | -0.41% | -5.45% | -1.52% | -0.73% | 9.10% | -0.55% | 66.84% | 36.39% | 120.81% | 15.71% | $107.94B |
Jentech Precision Industrial Co., Ltd3653.TW | 5.0% | -3.66% | 34.43% | 59.32% | 58.62% | 101.92% | 70.21% | 443.77% | 290.94% | 1442.91% | 215.89% | $24.86B |
LandMark Optoelectronics Corporation3081.TWO | 5.0% | 5.04% | 19.26% | 68.05% | 81.45% | 368.88% | 129.94% | 955.55% | 2287.13% | 1142.94% | 542.14% | $8.48B |
LuxNet Corporation4979.TWO | 5.0% | 1.23% | 14.60% | 37.03% | 57.96% | 74.49% | 34.75% | 258.29% | 401.74% | 2720.52% | 186.82% | $2.56B |
Quanta Computer Inc.2382.TW | 5.0% | -1.68% | 3.22% | -0.72% | 11.71% | 19.42% | 8.56% | 43.94% | 16.49% | 302.96% | 18.70% | $38.91B |
ShunSin Technology Holdings Ltd.6451.TW | 5.0% | -4.35% | -2.22% | -3.18% | 24.16% | 164.60% | 96.87% | 170.84% | 73.80% | 312.80% | 158.22% | $1.39B |
Taiwan Puritic Corp.6826.TWO | 5.0% | -0.55% | -10.50% | -9.06% | -3.66% | -11.54% | -20.83% | 102.74% | 207.46% | 555.38% | -11.06% | $842.6M |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330.TW | 5.0% | 1.47% | 1.92% | 3.88% | 0.66% | 65.89% | 18.91% | 166.89% | 156.06% | 299.99% | 102.65% | $1.96T |
Wistron Corporation3231.TW | 5.0% | -2.50% | -6.93% | -0.69% | 1.00% | 19.96% | 27.02% | 81.27% | 71.22% | 540.82% | 49.55% | $17.52B |
Wiwynn Corporation6669.TW | 5.0% | -1.11% | 6.84% | 10.57% | 17.55% | 43.69% | 53.92% | 275.01% | 226.63% | 500.41% | 101.00% | $109.50B |
| Theme return | — | -0.91% | 1.68% | 11.94% | 18.03% | 67.76% | 31.73% | 234.15% | 284.15% | 837.15% | 110.85% | — |
| Average | 5.0% | -0.91% | 1.68% | 9.96% | 19.10% | 69.55% | 27.86% | 230.24% | 302.55% | 655.92% | 116.45% | $123.81B |
| Median | 5.0% | -1.22% | -2.01% | 3.33% | 12.75% | 31.83% | 19.69% | 168.87% | 207.98% | 491.23% | 101.83% | $6.09B |
| Std Dev | 0.0% | 2.27% | 11.50% | 21.43% | 23.81% | 100.18% | 41.80% | 219.84% | 473.76% | 605.03% | 141.88% | $423.82B |
| Min | 5.0% | -4.35% | -12.92% | -12.68% | -8.50% | -25.63% | -30.44% | 19.65% | 12.05% | 17.16% | -24.17% | $401.1M |
| Max | 5.0% | 5.04% | 34.43% | 68.05% | 81.45% | 368.88% | 129.94% | 955.55% | 2287.13% | 2720.52% | 542.14% | $1.96T |
| % Positive Tickers | 30.00% | 45.00% | 55.00% | 80.00% | 75.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
About this theme
AI '24: Taiwan Phase 1 AI tracks 20 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 2308.TW, 2317.TW, 2330.TW, 2345.TW, 2382.TW, 3081.TWO, 3231.TW, 3450.TW, 3515.TW, 3653.TW, 3661.TW, 4979.TWO, and 8 more. Use the table below for the full list.
