
2317.TW+12.41%20.0%

2382.TW+19.54%14.0%

3231.TW+49.34%12.0%

JBL+41.31%10.0%

002475.SHE+9.23%9.0%

6669.TW-31.94%9.0%

CLS+32.34%8.0%

2356.TW+44.21%7.0%

4938.TW+26.69%5.0%

2376.TW+23.23%4.0%

2324.TW+38.63%2.0%
As of Sep 11, 2026, 4:54 AM ET
AI '26: ODMs Constituents
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TW | 20.0% | 0.00% | -0.40% | 0.72% | -2.41% | -1.64% | 12.61% | 2.64% | 72.21% | 12.41% | 51.86% | 125.69% | $111.76B |
Quanta Computer Inc.2382.TW | 14.0% | 0.00% | -1.75% | -0.42% | 8.90% | -1.44% | 26.00% | 14.54% | 51.87% | 19.54% | 43.45% | 328.60% | $41.18B |
Wistron Corporation3231.TW | 12.0% | 0.00% | -2.12% | 4.26% | -0.95% | 1.97% | 27.67% | 35.18% | 92.90% | 49.34% | 100.60% | 573.43% | $18.71B |
Jabil Inc.JBL | 10.0% | 1.78% | -2.75% | -0.81% | -15.07% | 1.22% | 32.80% | 14.27% | 118.23% | 41.31% | 198.24% | 387.39% | $31.73B |
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SHE | 9.0% | 0.00% | -2.52% | -5.25% | -1.59% | -4.15% | 0.11% | 10.88% | 49.94% | 9.23% | 58.38% | 47.44% | $59.60B |
Wiwynn Corporation6669.TW | 9.0% | 0.00% | 0.86% | -1.10% | -59.56% | -10.04% | -48.04% | -41.92% | 41.93% | -31.94% | 43.15% | 147.99% | $41.58B |
Celestica Inc.CLS | 8.0% | 2.07% | -2.51% | 8.62% | 4.78% | 11.15% | 10.02% | 17.14% | 294.92% | 32.34% | 647.80% | 3616.80% | $37.39B |
Inventec Corporation2356.TW | 7.0% | 0.00% | -2.64% | -5.85% | -1.67% | -5.71% | 45.01% | 34.50% | 60.04% | 44.21% | 60.63% | 163.18% | $7.14B |
Pegatron Corporation4938.TW | 5.0% | 0.00% | -0.11% | 0.21% | 4.56% | 0.32% | 28.45% | 23.03% | 10.41% | 26.69% | -5.82% | 33.30% | $7.76B |
Giga-Byte Technology Co., Ltd.2376.TW | 4.0% | 0.00% | 0.57% | -1.50% | 2.55% | -1.78% | 40.00% | 45.84% | 55.37% | 23.23% | 55.90% | 327.40% | $7.49B |
Compal Electronics, Inc.2324.TW | 2.0% | 0.00% | -0.64% | -3.91% | 8.88% | -2.83% | 30.91% | 25.74% | 30.18% | 38.63% | 30.42% | 89.15% | $5.36B |
| Theme return | — | 0.34% | -1.38% | 0.10% | -2.65% | -0.95% | 26.62% | 21.53% | 107.06% | 37.66% | 124.84% | 422.11% | — |
| Average | 9.1% | 0.35% | -1.27% | -0.46% | -4.69% | -1.18% | 18.69% | 16.53% | 79.82% | 24.09% | 116.78% | 530.94% | $33.61B |
| Median | 9.0% | 0.00% | -1.75% | -0.81% | -0.95% | -1.64% | 27.67% | 17.14% | 55.37% | 26.69% | 55.90% | 163.18% | $31.73B |
| Std Dev | 4.8% | 0.75% | 1.30% | 3.96% | 18.47% | 5.06% | 24.56% | 21.97% | 73.46% | 21.62% | 174.94% | 988.57% | $30.14B |
| Min | 2.0% | 0.00% | -2.75% | -5.85% | -59.56% | -10.04% | -48.04% | -41.92% | 10.41% | -31.94% | -5.82% | 33.30% | $5.36B |
| Max | 20.0% | 2.07% | 0.86% | 8.62% | 8.90% | 11.15% | 45.01% | 45.84% | 294.92% | 49.34% | 647.80% | 3616.80% | $111.76B |
| % Positive Tickers | 18.18% | 18.18% | 36.36% | 45.45% | 36.36% | 90.91% | 90.91% | 100.00% | 90.91% | 90.91% | 100.00% |
About this theme
AI '26: ODMs tracks 11 publicly listed stocks in this theme: 2317.TW, 2382.TW, 3231.TW, JBL, 002475.SHE, 6669.TW, CLS, 2356.TW, 4938.TW, 2376.TW, 2324.TW. See the constituent table for details.