
0189.HK+7.85%3.1%

1717.TW+51.97%3.1%

1802.TW+106.53%3.1%

3110.T+106.32%3.1%

336370.KO-3.47%3.1%

3402.T+19.27%3.1%

3407.T+24.56%3.1%

4004.T+269.97%3.1%

4061.T+35.71%3.1%

4063.T+23.99%3.1%

4118.T+31.38%3.1%

4182.T+38.61%3.1%

4203.T+43.60%3.1%

4272.T+34.19%3.1%

4631.T+21.04%3.1%

4901.T-16.29%3.1%

5201.T+11.19%3.1%

5340.TWO+56.65%3.1%

5384.T+51.55%3.1%

7741.T+7.08%3.1%

8358.TWO+92.85%3.1%

CC-6.95%3.1%

CE+0.59%3.1%

DD+35.79%3.1%

ENTG+80.27%3.1%

ESI+39.00%3.1%

GLW+124.90%3.1%

HEN3.XETRA-0.17%3.1%

HUN-8.46%3.1%

MMM+7.52%3.1%

Q+31.76%3.1%

SOLS+30.70%3.1%
As of Sep 10, 2026, 5:04 AM ET
AI Bottleneck '26: Upstream AI Materials Constituents
3M CompanyMMM | 3.1% | -1.86% | -5.70% | -9.68% | -3.42% | 2.69% | -0.55% | 12.81% | 7.52% | 31.09% | 24.36% | $84.78B |
AGC Inc.5201.T | 3.1% | 2.37% | 0.51% | -1.96% | -0.07% | 9.15% | -18.21% | 17.79% | 11.19% | 17.14% | -29.57% | $7.70B |
Asahi Kasei Corporation3407.T | 3.1% | -0.22% | 0.08% | -3.82% | -2.71% | 14.58% | -13.72% | 44.23% | 24.56% | 40.25% | -7.07% | $13.71B |
Baotek Industrial Materials Ltd.5340.TWO | 3.1% | 2.79% | 0.96% | 18.79% | 0.91% | 20.56% | -23.39% | 149.46% | 56.65% | 87.90% | 79.43% | $523.9M |
Celanese CorporationCE | 3.1% | -0.18% | -1.22% | -0.02% | 0.73% | 5.13% | -10.99% | -21.29% | 0.59% | -62.77% | -68.72% | $4.87B |
Co-Tech Development Corporation8358.TWO | 3.1% | 1.15% | -2.21% | 55.46% | 0.32% | 88.70% | 80.24% | 968.35% | 92.85% | 795.00% | 662.68% | $4.21B |
Corning IncGLW | 3.1% | 1.54% | 13.12% | 6.82% | 15.77% | 92.46% | 12.06% | 262.10% | 124.90% | 313.64% | 382.73% | $145.11B |
Denka Company Limited4061.T | 3.1% | 2.76% | 2.25% | -0.20% | 2.76% | 22.46% | -8.68% | 51.80% | 35.71% | 39.94% | -41.87% | $1.85B |
DIC Corporation4631.T | 3.1% | 0.82% | -3.22% | -10.87% | -8.01% | 29.17% | 6.54% | 49.05% | 21.04% | 38.50% | 1.95% | $2.86B |
Dongyue Group Limited0189.HK | 3.1% | -0.76% | -5.62% | -0.68% | -2.53% | 22.51% | -5.07% | 40.31% | 7.85% | 158.08% | -35.02% | $2.90B |
DuPont de Nemours, Inc.DD | 3.1% | -2.54% | -6.57% | -9.59% | -3.13% | 6.97% | -14.07% | 38.88% | 35.79% | 32.56% | 59.59% | $17.27B |
Element Solutions IncESI | 3.1% | -1.19% | 2.43% | -4.00% | 4.13% | 43.18% | 2.20% | 59.27% | 39.00% | 45.58% | 74.68% | $8.72B |
Entegris, Inc.ENTG | 3.1% | 1.38% | 6.01% | -0.82% | 10.44% | 69.77% | 7.99% | 67.24% | 80.27% | 36.96% | 21.52% | $21.81B |
Eternal Materials Co., Ltd.1717.TW | 3.1% | 0.00% | -6.06% | 5.62% | -14.37% | 75.66% | 4.13% | 179.79% | 51.97% | 162.06% | 93.80% | $2.71B |
FUJIFILM Holdings Corporation4901.T | 3.1% | 0.06% | -0.56% | 4.38% | -3.01% | -2.84% | 0.15% | 5.57% | -16.29% | -22.64% | -28.25% | $24.87B |
Fujimi Incorporated5384.T | 3.1% | 1.98% | -1.53% | -12.28% | 0.78% | 43.50% | 3.10% | 69.79% | 51.55% | 40.63% | 10.27% | $1.62B |
Henkel AG & Co. KGaAHEN3.XETRA | 3.1% | -2.26% | -1.70% | -5.07% | -2.08% | 5.52% | -12.14% | 11.79% | -0.17% | -0.20% | 2.97% | $35.78B |
HOYA Corporation7741.T | 3.1% | -0.49% | -1.88% | -8.77% | -2.24% | -0.47% | -16.60% | 34.79% | 7.08% | 11.84% | -9.38% | $50.47B |
Huntsman CorporationHUN | 3.1% | -2.24% | 1.16% | -7.53% | 2.02% | -4.20% | -24.27% | -34.92% | -8.46% | -51.13% | -57.09% | $1.68B |
Kaneka Corporation4118.T | 3.1% | 1.14% | 0.40% | 1.81% | -1.36% | 37.91% | 14.82% | 51.72% | 31.38% | 48.53% | -9.20% | $2.34B |
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.4182.T | 3.1% | 3.29% | 1.80% | 4.34% | 3.82% | 37.99% | -10.21% | 58.10% | 38.61% | 39.20% | 14.63% | $4.88B |
Nippon Kayaku Co., Ltd.4272.T | 3.1% | 1.02% | 0.99% | 2.19% | 0.80% | 22.82% | 3.01% | 39.24% | 34.19% | 46.95% | 14.37% | $1.96B |
Nitto Boseki Co., Ltd.3110.T | 3.1% | 4.43% | 4.19% | 12.34% | 2.17% | 52.59% | -38.24% | 256.42% | 106.32% | 172.61% | 202.81% | $3.63B |
Qnity Electronics, Inc.Q | 3.1% | 1.78% | 4.33% | -6.62% | 8.64% | 53.67% | -1.02% | 31.76% | 31.76% | 31.76% | 31.76% | $26.27B |
Resonac Holdings Corporation4004.T | 3.1% | 2.52% | 2.50% | 1.50% | 5.17% | 150.09% | 36.81% | 403.64% | 269.97% | 372.67% | 334.30% | $18.90B |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.4063.T | 3.1% | 0.30% | -1.67% | -6.13% | 0.46% | 19.19% | -5.83% | 29.36% | 23.99% | -5.29% | 2.36% | $69.13B |
Solstice Advanced Materials Inc.SOLS | 3.1% | -1.97% | -0.42% | 4.87% | 2.48% | 30.22% | -19.42% | 30.70% | 30.70% | 30.70% | 30.70% | $10.05B |
Solus Advanced Materials Co., Ltd.336370.KO | 3.1% | 3.72% | -4.20% | -2.84% | -5.41% | 3.01% | -15.98% | -0.66% | -3.47% | -34.36% | -80.60% | $369.6M |
Sumitomo Bakelite Company Limited4203.T | 3.1% | 11.01% | 6.17% | 3.87% | 6.65% | 50.68% | 29.25% | 117.27% | 43.60% | 95.14% | 111.66% | $4.37B |
Taiwan Glass Ind. Corp.1802.TW | 3.1% | 0.50% | -0.04% | 12.54% | -1.48% | 73.15% | -2.09% | 279.64% | 106.53% | 301.06% | 73.47% | $5.55B |
The Chemours CompanyCC | 3.1% | -2.65% | -3.71% | 3.68% | -0.40% | 27.57% | -17.54% | 17.61% | -6.95% | -7.48% | -44.52% | $2.26B |
Toray Industries, Inc.3402.T | 3.1% | 0.78% | -2.15% | -8.21% | -2.69% | 21.68% | -7.38% | 12.97% | 19.27% | 48.72% | 17.02% | $11.57B |
| Theme return | — | 0.91% | -0.05% | 1.30% | 0.67% | 47.46% | 4.71% | 99.02% | 54.43% | 85.83% | 67.89% | — |
| Average | 3.1% | 0.91% | -0.05% | 1.22% | 0.47% | 35.16% | -2.03% | 104.21% | 42.17% | 89.21% | 57.37% | $18.59B |
| Median | 3.1% | 0.80% | -0.23% | -0.44% | 0.39% | 25.20% | -5.45% | 42.27% | 31.57% | 39.57% | 14.50% | $5.22B |
| Std Dev | 0.0% | 2.60% | 4.01% | 12.09% | 5.36% | 33.51% | 21.01% | 183.01% | 53.65% | 161.45% | 147.95% | $30.09B |
| Min | 3.1% | -2.65% | -6.57% | -12.28% | -14.37% | -4.20% | -38.24% | -34.92% | -16.29% | -62.77% | -80.60% | $369.6M |
| Max | 3.1% | 11.01% | 13.12% | 55.46% | 15.77% | 150.09% | 80.24% | 968.35% | 269.97% | 795.00% | 662.68% | $145.11B |
| % Positive Tickers | 62.50% | 46.88% | 43.75% | 53.13% | 90.63% | 37.50% | 90.63% | 84.38% | 78.13% | 65.63% |
About this theme
AI Bottleneck '26: Upstream AI Materials tracks 32 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 0189.HK, 1717.TW, 1802.TW, 3110.T, 336370.KO, 3402.T, 3407.T, 4004.T, 4061.T, 4063.T, 4118.T, 4182.T, and 20 more. Use the table below for the full list.