APH+45.67%15.0%
TEL-3.57%13.0%
UMAC+77.24%12.0%
HEI+8.03%11.0%
5334.T+68.17%10.0%
ERIE-34.02%10.0%
KULR-60.00%10.0%
VICR+361.11%10.0%
VELO+36.45%9.0%
As of Jul 27, 2026, 7:41 AM ET
Drones '26: Flight Hardware & Propulsion Constituents
Amphenol CorporationAPH | 15.0% | -2.82% | -3.40% | -11.17% | 13.20% | 4.74% | 125.31% | 45.67% | $187.82B |
TE Connectivity plcTEL | 13.0% | 0.93% | -0.17% | -0.40% | -11.81% | -12.82% | 41.01% | -3.57% | $59.24B |
Unusual Machines, Inc.UMAC | 12.0% | -9.90% | 3.80% | -16.49% | 52.20% | 42.05% | 203.92% | 77.24% | $652.4M |
HEICO CorporationHEI | 11.0% | 2.66% | 1.16% | -2.81% | 8.08% | 9.44% | 29.53% | 8.03% | $48.71B |
Erie Indemnity CompanyERIE | 10.0% | 7.75% | -3.07% | -7.27% | -18.48% | -13.72% | -43.10% | -34.02% | $10.33B |
KULR Technology Group, Inc.KULR | 10.0% | -6.86% | -11.95% | -33.33% | -12.84% | -8.19% | -74.80% | -60.00% | $116.6M |
Niterra Co., Ltd.5334.T | 10.0% | 0.00% | -4.29% | -11.26% | 34.55% | 17.32% | 95.53% | 68.17% | $11.30B |
Vicor CorporationVICR | 10.0% | -7.51% | -19.09% | -38.89% | 95.26% | 6.26% | 340.60% | 361.11% | $9.52B |
Velo3D, Inc.VELO | 9.0% | -4.85% | -24.78% | -40.17% | -29.99% | -5.50% | 60.33% | 36.45% | $187.6M |
| Theme return | — | -2.30% | -6.02% | 62.36% | 27.71% | 15.54% | 110.06% | 60.88% | — |
| Average | 11.1% | -2.29% | -6.87% | -17.98% | 14.46% | 4.40% | 86.48% | 55.45% | $36.43B |
| Median | 10.0% | -2.82% | -3.40% | -11.26% | 8.08% | 4.74% | 60.33% | 36.45% | $10.33B |
| Std Dev | 1.8% | 5.31% | 9.14% | 14.58% | 37.85% | 16.65% | 119.61% | 116.23% | $57.29B |
| Min | 9.0% | -9.90% | -24.78% | -40.17% | -29.99% | -13.72% | -74.80% | -60.00% | $116.6M |
| Max | 15.0% | 7.75% | 3.80% | -0.40% | 95.26% | 42.05% | 340.60% | 361.11% | $187.82B |
| % Positive Tickers | 33.33% | 22.22% | 0.00% | 55.56% | 55.56% | 77.78% | 66.67% |
About this theme
Drones '26: Flight Hardware & Propulsion tracks 9 publicly listed stocks in this theme: 5334.T, APH, ERIE, HEI, KULR, TEL, UMAC, VELO, VICR. See the constituent table for details.
