000660.KO+621.43%13.6%
005930.KO+309.71%13.6%
007660.KO+54.38%13.6%
009150.KO+973.39%13.6%
011070.KO+342.92%13.6%
042700.KO+152.04%13.6%
357780.KQ—13.6%
440110.KQ—4.8%
As of Jul 27, 2026, 7:41 AM ET
Memory '26: Korean Semis & Memory Constituents
—357780.KQ | 13.6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
HANMI Semiconductor Co., Ltd.042700.KO | 13.6% | 0.00% | 4.10% | 2.23% | 69.54% | -33.23% | 222.39% | 152.04% | $13.28B |
ISU Petasys Co., Ltd.007660.KO | 13.6% | 0.00% | -4.60% | -18.01% | -21.64% | -26.80% | 164.59% | 54.38% | $4.47B |
LG Innotek Co., Ltd.011070.KO | 13.6% | 0.00% | 5.93% | -12.66% | 150.55% | 112.85% | 346.42% | 342.92% | $10.35B |
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.009150.KO | 13.6% | 0.00% | 14.92% | -23.39% | 467.84% | 222.85% | 999.47% | 973.39% | $67.47B |
Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KO | 13.6% | 0.00% | 2.66% | 0.16% | 125.19% | 24.71% | 359.18% | 309.71% | $1.16T |
SK hynix Inc.000660.KO | 13.6% | 0.00% | 0.31% | -12.55% | 194.78% | 114.65% | 869.68% | 621.43% | $874.04B |
—440110.KQ | 4.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theme return | — | 0.00% | 3.89% | -10.12% | 381.30% | 57.04% | 502.54% | 381.30% | — |
| Average | 12.5% | 0.00% | 3.89% | -10.70% | 164.38% | 69.17% | 493.62% | 408.98% | $355.76B |
| Median | 13.6% | 0.00% | 3.38% | -12.60% | 137.87% | 68.78% | 352.80% | 326.32% | $40.38B |
| Std Dev | 2.9% | 0.00% | 5.95% | 9.19% | 151.84% | 90.62% | 321.16% | 308.13% | $477.22B |
| Min | 4.8% | 0.00% | -4.60% | -23.39% | -21.64% | -33.23% | 164.59% | 54.38% | $4.47B |
| Max | 13.6% | 0.00% | 14.92% | 2.23% | 467.84% | 222.85% | 999.47% | 973.39% | $1.16T |
| % Positive Tickers | 0.00% | 83.33% | 33.33% | 83.33% | 66.67% | 100.00% | 100.00% |
About this theme
Memory '26: Korean Semis & Memory tracks 8 publicly listed stocks in this theme: 000660.KO, 005930.KO, 007660.KO, 009150.KO, 011070.KO, 042700.KO, 357780.KQ, 440110.KQ. See the constituent table for details.
