SNDK+3275.71%19.2%
005930.KO+309.71%15.7%
KXIAY+591.99%10.5%
MU+719.50%8.7%
5289.TWO+484.88%7.8%
8271.TW+257.37%7.8%
SIMO+283.97%6.1%
WDC+650.44%6.1%
301308.SHE+348.96%5.2%
8299.TWO+221.07%4.8%
2337.TW+462.32%4.4%
440110.KQ—3.7%
As of Jul 27, 2026, 7:41 AM ET
Memory '26: NAND / Flash Constituents
Sandisk CorporationSNDK | 19.2% | -10.95% | -18.42% | -29.44% | 504.09% | 125.70% | 2908.18% | 3275.71% | $212.74B |
Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KO | 15.7% | 0.00% | 2.66% | 0.16% | 125.19% | 24.71% | 359.18% | 309.71% | $1.16T |
Kioxia Holdings Corporation ADRKXIAY | 10.5% | 0.00% | -13.03% | -25.87% | 475.19% | 182.08% | 591.99% | 591.99% | $178.73B |
Micron Technology, Inc.MU | 8.7% | -8.02% | -7.35% | -11.75% | 219.13% | 120.88% | 930.06% | 719.50% | $1.04T |
Apacer Technology Inc.8271.TW | 7.8% | 1.19% | 21.69% | 16.18% | 82.16% | 69.41% | 354.47% | 257.37% | $851.1M |
Innodisk Corporation5289.TWO | 7.8% | 0.00% | -5.80% | -14.40% | 130.39% | 70.35% | 470.05% | 484.88% | $4.08B |
Silicon Motion Technology CorporationSIMO | 6.1% | -4.85% | -10.82% | -13.23% | 197.84% | 112.84% | 446.74% | 283.97% | $9.09B |
Western Digital CorporationWDC | 6.1% | -7.50% | -8.32% | -13.69% | 199.79% | 84.64% | 1138.42% | 650.44% | $179.17B |
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.301308.SHE | 5.2% | -1.55% | -31.34% | -44.45% | 55.98% | 28.41% | 327.56% | 348.96% | $23.10B |
Phison Electronics Corp.8299.TWO | 4.8% | -4.95% | -11.55% | -20.88% | 21.92% | -6.47% | 247.09% | 221.07% | $12.47B |
Macronix International Co., Ltd.2337.TW | 4.4% | -4.25% | -11.68% | -14.96% | 204.47% | 9.19% | 485.27% | 462.32% | $7.39B |
—440110.KQ | 3.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theme return | — | -4.11% | -8.04% | -10.28% | 282.16% | 110.94% | 1053.33% | 918.03% | — |
| Average | 8.3% | -3.72% | -8.54% | -15.67% | 201.47% | 74.70% | 750.82% | 691.45% | $257.51B |
| Median | 7.0% | -4.25% | -10.82% | -14.40% | 197.84% | 70.35% | 470.05% | 462.32% | $23.10B |
| Std Dev | 4.5% | 3.80% | 12.47% | 14.90% | 149.35% | 55.09% | 729.07% | 832.56% | $406.71B |
| Min | 3.7% | -10.95% | -31.34% | -44.45% | 21.92% | -6.47% | 247.09% | 221.07% | $851.1M |
| Max | 19.2% | 1.19% | 21.69% | 16.18% | 504.09% | 182.08% | 2908.18% | 3275.71% | $1.16T |
| % Positive Tickers | 9.09% | 18.18% | 18.18% | 100.00% | 90.91% | 100.00% | 100.00% |
About this theme
Memory '26: NAND / Flash tracks 12 publicly listed stocks in this theme: 005930.KO, 2337.TW, 301308.SHE, 440110.KQ, 5289.TWO, 8271.TW, 8299.TWO, KXIAY, MU, SIMO, SNDK, WDC. See the constituent table for details.
