
SNDK+2286.59%19.2%

005930.KO+271.21%15.7%
KXIAY+579.15%10.5%

MU+634.88%8.7%

5289.TWO+290.39%7.8%

8271.TW+224.43%7.8%

SIMO+234.98%6.1%

WDC+407.56%6.1%

301308.SHE+301.16%5.2%

8299.TWO+232.89%4.8%

2337.TW+498.60%4.4%
440110.KQ+300.83%3.7%
As of Sep 10, 2026, 5:04 AM ET
Memory '26: NAND / Flash Constituents
Sandisk CorporationSNDK | 19.2% | 1.51% | 18.80% | 42.51% | 14.79% | 643.18% | 177.66% | 3600.80% | 2286.59% | 4800.47% | 4800.47% | $261.26B |
Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KO | 15.7% | 0.00% | 4.86% | 17.17% | 3.26% | 124.77% | 24.48% | 358.33% | 271.21% | 301.50% | 198.21% | $1.24T |
Kioxia Holdings Corporation ADRKXIAY | 10.5% | 0.00% | 25.55% | 30.62% | 17.84% | 464.51% | 176.84% | 579.15% | 579.15% | 570.10% | 570.10% | $202.70B |
Micron Technology, Inc.MU | 8.7% | 2.75% | 10.17% | 19.37% | 10.11% | 260.10% | 149.23% | 1062.30% | 634.88% | 1098.15% | 1345.55% | $1.16T |
Apacer Technology Inc.8271.TW | 7.8% | -0.91% | -5.56% | -5.56% | -3.46% | 91.27% | 77.89% | 377.21% | 224.43% | 325.52% | 396.31% | $893.7M |
Innodisk Corporation5289.TWO | 7.8% | -1.09% | -6.94% | -2.42% | -6.26% | 141.19% | 78.34% | 496.76% | 290.39% | 421.42% | 657.32% | $4.14B |
Silicon Motion Technology CorporationSIMO | 6.1% | 2.09% | 12.97% | 20.42% | 17.00% | 200.71% | 114.89% | 452.01% | 234.98% | 400.95% | 305.04% | $9.32B |
Western Digital CorporationWDC | 6.1% | 1.04% | 4.97% | 10.02% | 7.07% | 179.96% | 72.43% | 1056.48% | 407.56% | 920.99% | 988.26% | $166.23B |
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.301308.SHE | 5.2% | -3.02% | -7.47% | -15.17% | -5.60% | 48.11% | 21.93% | 305.97% | 301.16% | 458.76% | 242.20% | $21.95B |
Phison Electronics Corp.8299.TWO | 4.8% | 0.00% | -2.10% | 4.51% | -1.57% | 42.89% | 9.63% | 306.80% | 232.89% | 354.38% | 431.74% | $14.61B |
Macronix International Co., Ltd.2337.TW | 4.4% | 0.40% | 0.96% | -3.10% | 3.59% | 218.65% | 14.28% | 512.53% | 498.60% | 401.71% | 226.75% | $7.94B |
FADU Inc.440110.KQ | 3.7% | -5.21% | 6.32% | 9.61% | 6.66% | 216.71% | 13.49% | 506.31% | 300.83% | 470.99% | 109.66% | $2.60B |
| Theme return | — | 0.23% | 7.83% | 16.72% | 6.76% | 302.42% | 117.58% | 1089.09% | 738.71% | 1156.94% | 1315.45% | — |
| Average | 8.3% | -0.20% | 5.21% | 10.67% | 5.29% | 219.34% | 77.59% | 801.22% | 521.89% | 877.08% | 855.97% | $257.60B |
| Median | 7.0% | 0.00% | 4.92% | 9.82% | 5.13% | 190.34% | 75.16% | 501.54% | 301.00% | 440.09% | 414.02% | $18.28B |
| Std Dev | 4.5% | 2.11% | 9.92% | 15.70% | 8.14% | 167.14% | 61.28% | 878.96% | 548.65% | 1205.78% | 1238.09% | $430.45B |
| Min | 3.7% | -5.21% | -7.47% | -15.17% | -6.26% | 42.89% | 9.63% | 305.97% | 224.43% | 301.50% | 109.66% | $893.7M |
| Max | 19.2% | 2.75% | 25.55% | 42.51% | 17.84% | 643.18% | 177.66% | 3600.80% | 2286.59% | 4800.47% | 4800.47% | $1.24T |
| % Positive Tickers | 41.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
About this theme
Memory '26: NAND / Flash tracks 12 publicly listed stocks in this theme: SNDK, 005930.KO, KXIAY, MU, 5289.TWO, 8271.TW, SIMO, WDC, 301308.SHE, 8299.TWO, 2337.TW, 440110.KQ. See the constituent table for details.