600118.SHG+114.89%20.0%
600879.SHG+55.15%15.0%
688333.SHG+37.81%15.0%
002151.SHE+0.05%12.5%
601698.SHG+33.15%10.0%
000519.SHE-31.04%6.0%
000547.SHE+78.45%6.0%
300775.SHE-22.76%5.0%
600990.SHG-34.97%5.0%
000901.SHE+11.43%3.0%
300696.SHE-8.22%2.5%
As of Jul 27, 2026, 7:41 AM ET
Space Supply Chain '26: China in Space Constituents
China Spacesat Co.,Ltd.600118.SHG | 20.0% | -5.37% | -29.70% | -32.36% | -37.19% | -36.20% | 133.53% | 114.89% | $10.08B |
China Aerospace Times Electronics Co. Ltd.600879.SHG | 15.0% | -4.76% | -24.34% | -31.66% | -29.22% | -42.63% | 73.86% | 55.15% | $7.12B |
Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd.688333.SHG | 15.0% | -9.34% | -17.78% | -23.30% | -24.18% | -27.26% | 25.63% | 37.81% | $3.27B |
Beijing BDStar Navigation Co., Ltd.002151.SHE | 12.5% | -2.53% | -10.05% | -17.75% | -38.82% | -37.76% | 13.19% | 0.05% | $2.16B |
China Satellite Communications Co., Ltd.601698.SHG | 10.0% | -2.26% | -13.48% | -18.51% | -27.69% | -32.10% | 38.11% | 33.15% | $15.61B |
Addsino Co., Ltd.000547.SHE | 6.0% | -3.35% | -8.71% | -28.30% | -56.76% | -54.47% | 103.50% | 78.45% | $3.26B |
North Industries Group Red Arrow Co., Ltd000519.SHE | 6.0% | 0.78% | -6.47% | -30.21% | -19.68% | -29.27% | -10.64% | -31.04% | $2.91B |
Sun Create Electronics Co., Ltd600990.SHG | 5.0% | -0.47% | 1.31% | -5.45% | -45.02% | -37.06% | -11.82% | -34.97% | $674.5M |
Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd300775.SHE | 5.0% | -2.41% | 0.03% | -10.58% | -32.60% | -56.50% | -8.96% | -22.76% | $1.60B |
Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.000901.SHE | 3.0% | -3.09% | -9.84% | -24.03% | -51.17% | -49.59% | 29.94% | 11.43% | $1.59B |
Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation300696.SHE | 2.5% | -1.59% | -16.05% | -26.43% | -37.80% | -40.70% | 30.97% | -8.22% | $835.2M |
| Theme return | — | -4.16% | -16.40% | 43.01% | 43.01% | -36.02% | 60.62% | 43.01% | — |
| Average | 9.1% | -3.13% | -12.28% | -22.60% | -36.38% | -40.32% | 37.94% | 21.27% | $4.46B |
| Median | 6.0% | -2.53% | -10.05% | -24.03% | -37.19% | -37.76% | 29.94% | 11.43% | $2.91B |
| Std Dev | 5.5% | 2.57% | 8.99% | 8.33% | 10.81% | 9.28% | 45.37% | 45.58% | $4.45B |
| Min | 2.5% | -9.34% | -29.70% | -32.36% | -56.76% | -56.50% | -11.82% | -34.97% | $674.5M |
| Max | 20.0% | 0.78% | 1.31% | -5.45% | -19.68% | -27.26% | 133.53% | 114.89% | $15.61B |
| % Positive Tickers | 9.09% | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.73% | 63.64% |
About this theme
Space Supply Chain '26: China in Space tracks 11 publicly listed stocks in this theme: 000519.SHE, 000547.SHE, 000901.SHE, 002151.SHE, 300696.SHE, 300775.SHE, 600118.SHG, 600879.SHG, 600990.SHG, 601698.SHG, 688333.SHG. See the constituent table for details.
