
600118.SHG+65.56%20.0%

600879.SHG+49.28%15.0%

688333.SHG+68.90%15.0%

002151.SHE+3.17%12.5%

601698.SHG+16.71%10.0%

000519.SHE-0.85%6.0%

000547.SHE+99.17%6.0%

300775.SHE-1.15%5.0%

600990.SHG-24.00%5.0%

000901.SHE-4.84%3.0%

300696.SHE-14.89%2.5%
As of Sep 10, 2026, 5:04 AM ET
Space Supply Chain '26: China in Space Constituents
China Spacesat Co.,Ltd.600118.SHG | 20.0% | 0.86% | -2.91% | -15.12% | -1.65% | -35.96% | -34.95% | 138.11% | 65.56% | 202.04% | 92.05% | $10.29B |
China Aerospace Times Electronics Co. Ltd.600879.SHG | 15.0% | 1.12% | 1.46% | -11.62% | -1.30% | -29.33% | -42.72% | 73.59% | 49.28% | 115.07% | 70.26% | $7.11B |
Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd.688333.SHG | 15.0% | -0.66% | 12.89% | 5.45% | 2.53% | 8.11% | 3.72% | 79.14% | 68.90% | 192.54% | 43.00% | $4.73B |
Beijing BDStar Navigation Co., Ltd.002151.SHE | 12.5% | 0.84% | 0.17% | -2.65% | 0.07% | -33.60% | -32.45% | 22.84% | 3.17% | 33.77% | -34.05% | $2.34B |
China Satellite Communications Co., Ltd.601698.SHG | 10.0% | 0.08% | 1.12% | -11.50% | -0.03% | -29.25% | -33.57% | 35.13% | 16.71% | 80.54% | 31.27% | $15.28B |
Addsino Co., Ltd.000547.SHE | 6.0% | 0.89% | 4.52% | -9.40% | 2.92% | -53.38% | -50.91% | 119.39% | 99.17% | 155.10% | -11.81% | $3.52B |
North Industries Group Red Arrow Co., Ltd000519.SHE | 6.0% | 3.55% | 15.48% | 11.39% | 13.75% | -4.84% | -16.20% | 5.87% | -0.85% | 52.56% | -15.78% | $3.45B |
Sun Create Electronics Co., Ltd600990.SHG | 5.0% | 0.58% | 0.47% | 3.49% | -0.50% | -37.61% | -28.59% | 0.05% | -24.00% | 32.47% | -22.29% | $760.1M |
Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd300775.SHE | 5.0% | 1.93% | 1.59% | 2.99% | 3.18% | -22.20% | -49.79% | 5.10% | -1.15% | 14.12% | -52.60% | $1.85B |
Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.000901.SHE | 3.0% | 0.49% | 4.63% | -5.12% | 1.40% | -47.26% | -45.56% | 40.32% | -4.84% | 61.88% | 44.99% | $1.71B |
Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation300696.SHE | 2.5% | 0.00% | 2.56% | 1.16% | 2.00% | -30.45% | -33.70% | 46.44% | -14.89% | 84.09% | -49.53% | $934.5M |
| Theme return | — | 0.76% | 3.21% | -4.09% | 1.09% | -23.42% | -28.88% | 78.52% | 45.24% | 135.74% | 49.88% | — |
| Average | 9.1% | 0.88% | 3.82% | -2.81% | 2.03% | -28.71% | -33.16% | 51.45% | 23.37% | 93.11% | 8.68% | $4.73B |
| Median | 6.0% | 0.84% | 1.59% | -2.65% | 1.40% | -30.45% | -33.70% | 40.32% | 3.17% | 80.54% | -11.81% | $3.45B |
| Std Dev | 5.5% | 1.06% | 5.30% | 8.05% | 4.04% | 16.73% | 15.10% | 44.19% | 38.63% | 62.07% | 47.38% | $4.31B |
| Min | 2.5% | -0.66% | -2.91% | -15.12% | -1.65% | -53.38% | -50.91% | 0.05% | -24.00% | 14.12% | -52.60% | $760.1M |
| Max | 20.0% | 3.55% | 15.48% | 11.39% | 13.75% | 8.11% | 3.72% | 138.11% | 99.17% | 202.04% | 92.05% | $15.28B |
| % Positive Tickers | 81.82% | 90.91% | 45.45% | 63.64% | 9.09% | 9.09% | 100.00% | 54.55% | 100.00% | 45.45% |
About this theme
Space Supply Chain '26: China in Space tracks 11 publicly listed stocks in this theme: 600118.SHG, 600879.SHG, 688333.SHG, 002151.SHE, 601698.SHG, 000519.SHE, 000547.SHE, 300775.SHE, 600990.SHG, 000901.SHE, 300696.SHE. See the constituent table for details.