002790.KO-28.35%4.3%
044820.KO-12.96%4.3%
051900.KO-26.75%4.3%
0973.HK+0.16%4.3%
161890.KO-5.86%4.3%
214150.KQ—4.3%
278470.KO+127.30%4.3%
4452.T-54.45%4.3%
4911.T-0.60%4.3%
BBWI-39.10%4.3%
BEI.SW-42.92%4.3%
COTY-58.40%4.3%
EL-10.30%4.3%
EL.PA-32.94%4.3%
ELF-34.33%4.3%
GALD.SW+35.00%4.3%
ICOS.MI-1.41%4.3%
IPAR-12.59%4.3%
NUS-45.02%4.3%
OR.PA-2.99%4.3%
SKIN-53.77%4.3%
SLSN-81.38%4.3%
WALD-33.07%4.3%
As of Jul 10, 2026, 7:14 AM ET
Beauty '26: Cosmetics & Skincare Constituents
| Company | Wgt | Premarket % | 1D % | 10D % | MTD % | YTD % | IranWar % | LibDay % | 1Yr % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Oréal S.A.OR.PA | 4.3% | 0.14% | -0.17% | -1.84% | 0.28% | 0.73% | -7.51% | 13.72% | -2.99% | $231.03B |
EssilorLuxottica S.A.EL.PA | 4.3% | 0.99% | 1.48% | 5.06% | -0.32% | -38.14% | -26.21% | -32.77% | -32.94% | $90.17B |
Galderma Group AGGALD.SW | 4.3% | -0.34% | -0.22% | -6.06% | -2.17% | 5.70% | 13.88% | 103.25% | 35.00% | $50.69B |
The Estée Lauder Companies Inc.EL | 4.3% | 1.48% | 0.23% | 3.30% | -0.58% | -21.71% | -25.10% | 20.77% | -10.30% | $29.65B |
Beiersdorf AGBEI.SW | 4.3% | 0.00% | 0.12% | 0.07% | 0.47% | -43.16% | -34.75% | -38.75% | -42.92% | $16.34B |
APR Co., Ltd.278470.KO | 4.3% | 0.00% | -5.19% | -5.31% | 4.51% | 58.23% | 16.96% | 467.55% | 127.30% | $9.58B |
Kao Corporation4452.T | 4.3% | 0.00% | -1.71% | 0.92% | 3.05% | -49.25% | -52.39% | -53.31% | -54.45% | $9.20B |
Shiseido Company, Limited4911.T | 4.3% | 0.00% | -1.35% | 4.52% | 4.42% | 16.93% | -19.29% | -8.32% | -0.60% | $6.81B |
L'Occitane International S.A.0973.HK | 4.3% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | -0.70% | -0.16% | -0.70% | 0.16% | $6.34B |
e.l.f. Beauty, Inc.ELF | 4.3% | 1.48% | 2.17% | 8.37% | -3.80% | -0.37% | -17.70% | 11.59% | -34.33% | $4.50B |
Bath & Body Works, Inc.BBWI | 4.3% | -0.23% | 2.78% | -15.19% | -10.91% | 0.08% | -12.43% | -35.01% | -39.10% | $4.02B |
Inter Parfums, Inc.IPAR | 4.3% | 0.00% | 2.41% | 7.67% | 2.38% | 39.59% | 17.49% | 4.81% | -12.59% | $3.79B |
LG H&H Co., Ltd.051900.KO | 4.3% | 0.00% | -5.86% | 2.12% | 19.14% | -6.77% | -9.74% | -22.38% | -26.75% | $2.47B |
Coty Inc.COTY | 4.3% | -1.17% | -0.47% | 8.67% | -6.58% | -30.84% | -15.14% | -62.30% | -58.40% | $1.88B |
Kolmar Korea Co., Ltd.161890.KO | 4.3% | 0.00% | -8.30% | 3.42% | 12.30% | 65.54% | 34.73% | 53.20% | -5.86% | $1.70B |
Intercos S.p.A.ICOS.MI | 4.3% | 0.77% | -0.95% | 1.48% | -0.61% | 13.98% | 1.19% | 6.04% | -1.41% | $1.41B |
AMOREPACIFIC Holdings Corp.002790.KO | 4.3% | 0.00% | -5.24% | 3.07% | 18.94% | -12.48% | -25.04% | 12.71% | -28.35% | $1.25B |
Nu Skin Enterprises, Inc.NUS | 4.3% | 4.78% | 0.98% | -2.66% | -2.29% | -46.67% | -39.50% | -27.53% | -45.02% | $249.1M |
Waldencast plcWALD | 4.3% | 4.07% | 3.61% | 14.67% | -1.15% | -8.51% | 1.78% | -42.09% | -33.07% | $203.4M |
Cosmax BTI, Inc.044820.KO | 4.3% | 0.00% | -2.56% | 6.87% | 20.54% | 37.58% | 23.72% | 78.49% | -12.96% | $124.9M |
The Beauty Health CompanySKIN | 4.3% | 0.19% | -10.18% | 32.27% | 31.35% | -32.15% | -9.32% | -36.28% | -53.77% | $122.2M |
Solesence, Inc. Common StockSLSN | 4.3% | 0.00% | -0.53% | -12.96% | -4.62% | -56.48% | -45.60% | -59.81% | -81.38% | $49.2M |
—214150.KQ | 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theme return | — | 0.55% | -1.32% | 2.66% | 4.75% | 3.18% | -1.60% | 18.80% | -11.23% | — |
| Average | 4.3% | 0.55% | -1.32% | 2.66% | 3.84% | -4.95% | -10.46% | 16.04% | -18.85% | $21.44B |
| Median | 4.3% | 0.00% | -0.34% | 2.60% | 0.18% | -3.73% | -11.08% | -4.51% | -27.55% | $3.90B |
| Std Dev | 0.0% | 1.35% | 3.51% | 9.32% | 10.05% | 33.36% | 22.36% | 107.04% | 40.59% | $50.20B |
| Min | 4.3% | -1.17% | -10.18% | -15.19% | -10.91% | -56.48% | -52.39% | -62.30% | -81.38% | $49.2M |
| Max | 4.3% | 4.78% | 3.61% | 32.27% | 31.35% | 65.54% | 34.73% | 467.55% | 127.30% | $231.03B |
| % Positive Tickers | 36.36% | 36.36% | 72.73% | 54.55% | 40.91% | 31.82% | 45.45% | 13.64% |
About this theme
Beauty '26: Cosmetics & Skincare tracks 23 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 002790.KO, 044820.KO, 051900.KO, 0973.HK, 161890.KO, 214150.KQ, 278470.KO, 4452.T, 4911.T, BBWI, BEI.SW, COTY, and 11 more. Use the table below for the full list.
