ACN-45.96%8.3%
CRAI-15.41%8.3%
EFOR-59.23%8.3%
FCN-6.46%8.3%
HSII0.00%8.3%
HURN-35.05%8.3%
ICFI-6.35%8.3%
KFRC+86.56%8.3%
KFY+18.52%8.3%
MAN+68.60%8.3%
RGP-23.63%8.3%
RHI+30.49%8.3%
As of Jul 27, 2026, 7:41 AM ET
Business Services '24: Professional Services Consulting Constituents
Accenture plcACN | 8.3% | 4.51% | 7.76% | 10.58% | -45.96% | -30.53% | -53.40% | -48.46% | $89.95B |
ASGN IncorporatedEFOR | 8.3% | 0.00% | 14.79% | 11.85% | -59.23% | -54.22% | -69.27% | -64.12% | $879.6M |
CRA International, Inc.CRAI | 8.3% | 1.46% | 3.44% | 16.32% | -15.41% | -1.67% | -3.88% | -4.22% | $1.10B |
FTI Consulting, Inc.FCN | 8.3% | 1.49% | 0.28% | 6.96% | -6.46% | -2.82% | -0.92% | -8.26% | $4.82B |
Heidrick & Struggles International, Inc.HSII | 8.3% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.52% | 28.17% | $1.23B |
Huron Consulting Group Inc.HURN | 8.3% | 2.85% | 2.33% | 16.52% | -35.05% | -20.58% | -24.01% | -15.87% | $1.82B |
ICF International, Inc.ICFI | 8.3% | 3.62% | 4.62% | 10.26% | -6.35% | -3.91% | -7.41% | -7.20% | $1.44B |
Kforce Inc.KFRC | 8.3% | 1.76% | 3.62% | 13.96% | 86.56% | 113.49% | 15.69% | 24.19% | $982.9M |
Korn FerryKFY | 8.3% | 0.53% | 6.38% | 15.53% | 18.52% | 24.86% | 13.62% | 6.16% | $3.98B |
ManpowerGroup Inc.MAN | 8.3% | 0.35% | 27.94% | 35.00% | 68.60% | 79.21% | -14.71% | 9.68% | $2.39B |
Resources Connection, Inc.RGP | 8.3% | 0.53% | -17.65% | -15.81% | -23.63% | 0.53% | -39.43% | -31.55% | $129.4M |
Robert Half Inc.RHI | 8.3% | -6.37% | -0.59% | 7.49% | 30.49% | 45.13% | -35.22% | -10.98% | $3.61B |
| Theme return | — | 0.89% | 4.41% | -7.31% | -1.88% | 9.13% | -13.70% | -7.26% | — |
| Average | 8.3% | 0.89% | 4.41% | 10.72% | 1.01% | 12.46% | -15.20% | -10.20% | $9.36B |
| Median | 8.3% | 1.00% | 3.53% | 11.22% | -6.40% | -0.83% | -11.06% | -7.73% | $1.63B |
| Std Dev | 0.0% | 2.59% | 10.13% | 11.30% | 42.02% | 44.97% | 29.30% | 26.18% | $24.34B |
| Min | 8.3% | -6.37% | -17.65% | -15.81% | -59.23% | -54.22% | -69.27% | -64.12% | $129.4M |
| Max | 8.3% | 4.51% | 27.94% | 35.00% | 86.56% | 113.49% | 36.52% | 28.17% | $89.95B |
| % Positive Tickers | 75.00% | 75.00% | 83.33% | 33.33% | 41.67% | 25.00% | 33.33% |
About this theme
Business Services '24: Professional Services Consulting tracks 12 publicly listed stocks in this theme: ACN, CRAI, EFOR, FCN, HSII, HURN, ICFI, KFRC, KFY, MAN, RGP, RHI. See the constituent table for details.
