000792.SHE+57.70%5.0%
0316.HK-0.71%5.0%
0358.HK+102.86%5.0%
0390.HK-13.06%5.0%
0546.HK-25.60%5.0%
0548.HK-4.42%5.0%
0551.HK+15.49%5.0%
0639.HK-15.59%5.0%
0762.HK-27.81%5.0%
0836.HK-7.56%5.0%
0883.HK+23.52%5.0%
1186.HK-12.98%5.0%
1800.HK-28.91%5.0%
1898.HK+7.19%5.0%
1919.HK+6.52%5.0%
3311.HK-34.30%5.0%
600887.SHG-5.13%5.0%
601669.SHG-3.14%5.0%
605318.SHG+264.20%5.0%
6198.HK+2.75%5.0%
As of Jul 10, 2026, 7:11 AM ET
China '25: Supply Side Constituents
| Company | Wgt | Premarket % | 1D % | 10D % | MTD % | YTD % | IranWar % | LibDay % | 1Yr % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNOOC Limited0883.HK | 5.0% | 0.09% | 0.09% | 3.50% | 7.37% | 1.73% | -14.04% | 23.53% | 23.52% | $132.21B |
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.1919.HK | 5.0% | 0.07% | -0.29% | 6.18% | 7.08% | 0.45% | -8.44% | 24.65% | 6.52% | $27.47B |
China Unicom (Hong Kong) Limited0762.HK | 5.0% | 0.79% | -0.16% | 0.08% | 4.01% | -18.74% | -16.03% | -25.97% | -27.81% | $24.79B |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.600887.SHG | 5.0% | 0.12% | -1.33% | 1.10% | 2.22% | -10.56% | -3.80% | -4.51% | -5.13% | $23.14B |
China Coal Energy Company Limited1898.HK | 5.0% | -0.70% | -1.38% | -0.71% | 1.50% | 0.00% | -23.27% | 27.69% | 7.19% | $21.51B |
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd000792.SHE | 5.0% | -2.64% | -1.52% | -11.95% | -14.43% | -4.63% | -31.05% | 68.24% | 57.70% | $20.32B |
China Railway Group Limited0390.HK | 5.0% | 2.43% | 0.00% | -1.12% | -0.53% | -14.25% | -36.46% | -0.85% | -13.06% | $14.83B |
Jiangxi Copper Company Limited0358.HK | 5.0% | 3.65% | 1.89% | -4.91% | -2.51% | -29.76% | -34.05% | 133.90% | 102.86% | $13.28B |
China Communications Construction Company Limited1800.HK | 5.0% | 0.26% | -1.30% | 3.07% | 3.35% | -26.21% | -27.09% | -20.22% | -28.91% | $12.81B |
China Railway Construction Corporation Limited1186.HK | 5.0% | 1.27% | -0.84% | 2.47% | 3.14% | -12.90% | -16.02% | -1.57% | -12.98% | $12.23B |
Power Construction Corporation of China, Ltd601669.SHG | 5.0% | 1.21% | -0.29% | -3.67% | -3.47% | -8.85% | -18.87% | 1.98% | -3.14% | $11.68B |
China Resources Power Holdings Company Limited0836.HK | 5.0% | 0.40% | -0.23% | -0.04% | 2.86% | 0.05% | -7.05% | -5.16% | -7.56% | $11.49B |
Orient Overseas (International) Limited0316.HK | 5.0% | 1.34% | 0.08% | 3.67% | 4.26% | 0.81% | -15.12% | 20.07% | -0.71% | $10.71B |
Qingdao Port International Co., Ltd.6198.HK | 5.0% | -1.56% | -1.69% | -1.31% | 1.83% | -8.02% | -15.34% | 1.59% | 2.75% | $6.81B |
China State Construction International Holdings Limited3311.HK | 5.0% | 0.82% | -2.41% | 3.49% | 4.67% | -20.63% | -21.65% | -25.13% | -34.30% | $4.91B |
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited0551.HK | 5.0% | 0.15% | 1.72% | 3.67% | 6.21% | -19.12% | -30.18% | 13.88% | 15.49% | $2.66B |
Shenzhen Expressway Corporation Limited0548.HK | 5.0% | -1.70% | -1.07% | 3.82% | 1.33% | -8.87% | -10.03% | 4.89% | -4.42% | $2.27B |
Fsilon Furnishing and Construction Materials Corporation605318.SHG | 5.0% | -1.01% | 2.29% | -26.87% | -16.54% | 44.86% | 17.35% | 239.24% | 264.20% | $1.70B |
Fufeng Group Limited0546.HK | 5.0% | -0.83% | -3.02% | 0.29% | 1.98% | -39.49% | -40.88% | -21.66% | -25.60% | $1.54B |
Shougang Fushan Resources Group Limited0639.HK | 5.0% | -0.46% | -0.46% | -0.84% | 0.08% | -26.80% | -36.01% | -7.64% | -15.59% | $1.40B |
| Theme return | — | 0.19% | -0.50% | -1.00% | 0.81% | -8.89% | -18.71% | 18.91% | 9.65% | — |
| Average | 5.0% | 0.19% | -0.50% | -1.00% | 0.72% | -10.05% | -19.40% | 22.35% | 15.05% | $17.89B |
| Median | 5.0% | 0.14% | -0.37% | 0.19% | 2.10% | -9.71% | -17.45% | 1.79% | -3.78% | $11.95B |
| Std Dev | 0.0% | 1.41% | 1.32% | 7.10% | 6.06% | 16.90% | 13.44% | 61.11% | 64.89% | $27.43B |
| Min | 5.0% | -2.64% | -3.02% | -26.87% | -16.54% | -39.49% | -40.88% | -25.97% | -34.30% | $1.40B |
| Max | 5.0% | 3.65% | 2.29% | 6.18% | 7.37% | 44.86% | 17.35% | 239.24% | 264.20% | $132.21B |
| % Positive Tickers | 65.00% | 25.00% | 55.00% | 75.00% | 25.00% | 5.00% | 55.00% | 40.00% |
About this theme
China '25: Supply Side tracks 20 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 000792.SHE, 0316.HK, 0358.HK, 0390.HK, 0546.HK, 0548.HK, 0551.HK, 0639.HK, 0762.HK, 0836.HK, 0883.HK, 1186.HK, and 8 more. Use the table below for the full list.
