
000792.SHE+58.87%5.0%

0316.HK+24.52%5.0%

0358.HK+97.38%5.0%

0390.HK-18.80%5.0%

0546.HK-42.82%5.0%

0548.HK-4.76%5.0%

0551.HK+4.24%5.0%

0639.HK+5.43%5.0%

0762.HK-42.52%5.0%

0836.HK+1.62%5.0%

0883.HK+38.94%5.0%

1186.HK-23.50%5.0%

1800.HK-37.68%5.0%

1898.HK+17.43%5.0%

1919.HK+29.16%5.0%

3311.HK-20.09%5.0%

600887.SHG-2.22%5.0%

601669.SHG-21.13%5.0%

605318.SHG+142.40%5.0%

6198.HK+8.91%5.0%
As of Aug 24, 2026, 4:53 AM ET
China '25: Supply Side Constituents
China Coal Energy Company Limited1898.HK | 5.0% | -0.18% | -0.09% | 2.10% | 4.48% | 11.92% | -14.13% | 42.91% | 35.22% | 220.55% | 17.43% | $24.09B |
China Communications Construction Company Limited1800.HK | 5.0% | 0.14% | -2.14% | -3.94% | -7.11% | -28.79% | -29.65% | -23.02% | -19.65% | 23.53% | -37.68% | $12.37B |
China Railway Construction Corporation Limited1186.HK | 5.0% | -0.11% | -2.18% | -3.96% | -5.38% | -17.13% | -20.10% | -6.35% | -6.32% | 19.17% | -23.50% | $11.65B |
China Railway Group Limited0390.HK | 5.0% | 1.66% | -2.74% | -4.93% | -6.51% | -12.11% | -34.87% | 1.63% | -6.73% | 13.16% | -18.80% | $15.21B |
China Resources Power Holdings Company Limited0836.HK | 5.0% | 1.90% | -1.46% | -5.20% | -5.69% | 4.86% | -2.58% | -0.60% | -12.33% | 20.88% | 1.62% | $12.05B |
China State Construction International Holdings Limited3311.HK | 5.0% | -0.65% | 2.54% | 3.36% | -1.68% | -7.90% | -9.09% | -13.13% | -19.08% | 86.08% | -20.09% | $5.71B |
China Unicom (Hong Kong) Limited0762.HK | 5.0% | 2.02% | -8.36% | -11.97% | -13.54% | -25.71% | -23.23% | -32.32% | -4.59% | 75.16% | -42.52% | $22.68B |
CNOOC Limited0883.HK | 5.0% | 2.11% | 3.88% | 6.88% | 5.71% | 17.41% | -0.79% | 42.57% | 37.07% | 407.34% | 38.94% | $152.71B |
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.1919.HK | 5.0% | 5.40% | 16.33% | 15.43% | 13.82% | 29.44% | 17.97% | 60.61% | 102.28% | 175.26% | 29.16% | $35.42B |
Fsilon Furnishing and Construction Materials Corporation605318.SHG | 5.0% | 1.48% | -1.40% | -1.91% | 4.35% | 21.60% | -1.49% | 184.78% | 428.94% | 454.87% | 142.40% | $1.42B |
Fufeng Group Limited0546.HK | 5.0% | 1.26% | 1.55% | 3.87% | 1.06% | -34.33% | -35.84% | -14.98% | 30.90% | 227.57% | -42.82% | $1.67B |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.600887.SHG | 5.0% | -0.47% | -2.35% | -5.37% | -5.83% | -7.59% | -0.60% | -1.34% | 16.08% | -21.65% | -2.22% | $23.91B |
Jiangxi Copper Company Limited0358.HK | 5.0% | 3.54% | -0.53% | 8.15% | 6.42% | -12.76% | -18.09% | 190.51% | 199.08% | 230.21% | 97.38% | $16.51B |
Orient Overseas (International) Limited0316.HK | 5.0% | 4.56% | 18.19% | 19.47% | 15.41% | 40.04% | 17.92% | 66.80% | 94.50% | 104.60% | 24.52% | $14.89B |
Power Construction Corporation of China, Ltd601669.SHG | 5.0% | -0.43% | -3.03% | -2.22% | -5.28% | -7.75% | -17.89% | 3.21% | -9.69% | -24.48% | -21.13% | $11.82B |
Qingdao Port International Co., Ltd.6198.HK | 5.0% | 0.22% | 0.94% | 0.14% | -2.11% | -0.20% | -8.15% | 10.22% | 29.57% | 133.93% | 8.91% | $7.39B |
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd000792.SHE | 5.0% | 3.15% | 0.79% | 8.10% | 5.95% | 6.46% | -23.03% | 87.79% | 124.68% | -36.51% | 58.87% | $22.68B |
Shenzhen Expressway Corporation Limited0548.HK | 5.0% | -1.56% | 1.45% | -1.41% | -2.28% | -6.48% | -7.67% | 7.64% | -11.89% | 20.00% | -4.76% | $2.33B |
Shougang Fushan Resources Group Limited0639.HK | 5.0% | 3.00% | 5.80% | 25.32% | 22.18% | -1.12% | -13.56% | 24.75% | 25.26% | 114.78% | 5.43% | $1.90B |
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited0551.HK | 5.0% | 0.73% | -0.22% | 1.31% | -2.19% | -13.77% | -25.57% | 21.41% | 18.61% | 28.27% | 4.24% | $2.84B |
| Theme return | — | 1.39% | 1.35% | 3.72% | 1.02% | -0.70% | -11.39% | 29.61% | 43.31% | 128.12% | 7.58% | — |
| Average | 5.0% | 1.39% | 1.35% | 2.66% | 1.09% | -2.20% | -12.52% | 32.65% | 52.60% | 113.64% | 10.77% | $19.96B |
| Median | 5.0% | 1.37% | -0.15% | 0.73% | -1.89% | -7.03% | -13.84% | 8.93% | 21.93% | 80.62% | 2.93% | $12.21B |
| Std Dev | 0.0% | 1.81% | 6.03% | 8.93% | 8.55% | 18.75% | 14.60% | 59.95% | 102.51% | 133.97% | 45.36% | $31.78B |
| Min | 5.0% | -1.56% | -8.36% | -11.97% | -13.54% | -34.33% | -35.84% | -32.32% | -19.65% | -36.51% | -42.82% | $1.42B |
| Max | 5.0% | 5.40% | 18.19% | 25.32% | 22.18% | 40.04% | 17.97% | 190.51% | 428.94% | 454.87% | 142.40% | $152.71B |
| % Positive Tickers | 70.00% | 45.00% | 55.00% | 45.00% | 35.00% | 10.00% | 65.00% | 60.00% | 85.00% | 55.00% |
About this theme
China '25: Supply Side tracks 20 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 000792.SHE, 0316.HK, 0358.HK, 0390.HK, 0546.HK, 0548.HK, 0551.HK, 0639.HK, 0762.HK, 0836.HK, 0883.HK, 1186.HK, and 8 more. Use the table below for the full list.
