SAP.TO+42.64%6.0%
002311.SHE-13.42%5.5%
1885.HK+0.16%5.5%
7459.T+3.94%5.5%
BRBR-79.16%5.5%
EMMN.SW+15.71%5.5%
GLB.LSE+92.05%5.5%
LWAY+23.15%5.5%
6002.SR-40.54%4.5%
DANOY+3.70%4.5%
NESN.SW+5.66%4.5%
BGA.AU+21.93%4.0%
KRZ.IR-12.30%4.0%
INGR-27.48%3.5%
267980.KQ—3.2%
2264.T-64.39%2.5%
2270.T+24.79%2.0%
CMRY.JK+3.62%2.0%
VNM.VN0.00%2.0%
003920.KO-38.18%1.6%
1230.HK+0.16%1.6%
2270.SR-15.86%1.6%
ALKLC.IS+563.74%1.6%
BLDN.QA+2.18%1.6%
CLIT.MI—1.6%
DMND.JK+21.78%1.6%
DODLA.NSE-28.92%1.6%
KRI.AT+51.27%1.6%
ULTJ.JK+9.94%1.6%
WATTS.SN0.00%1.6%
SOKM.IS+6.74%1.2%
As of Jul 10, 2026, 7:14 AM ET
Real Food '25: Global Dairy & Whey Constituents
| Company | Wgt | Premarket % | 1D % | 10D % | MTD % | YTD % | IranWar % | LibDay % | 1Yr % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestlé S.A.NESN.SW | 4.5% | -0.55% | -0.80% | -1.09% | 0.84% | 3.95% | -5.49% | 5.04% | 5.66% | $265.55B |
Danone S.A.DANOY | 4.5% | 0.00% | -1.31% | -0.12% | 0.49% | -8.37% | -3.62% | 8.46% | 3.70% | $53.07B |
Kerry Group plcKRZ.IR | 4.0% | 0.43% | -1.55% | 1.68% | 0.28% | 2.51% | 5.69% | -10.02% | -12.30% | $15.02B |
Saputo Inc.SAP.TO | 6.0% | 0.15% | 0.17% | -2.62% | 1.15% | -2.88% | -8.41% | 66.62% | 42.64% | $11.71B |
Guangdong Haid Group Co., Limited002311.SHE | 5.5% | 0.70% | -2.06% | 0.70% | -3.02% | -14.90% | -15.66% | -0.02% | -13.42% | $10.80B |
—VNM.VN | 2.0% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.18B |
Glanbia plcGLB.LSE | 5.5% | -2.85% | 0.12% | 1.72% | 0.47% | 60.80% | 38.49% | 148.66% | 92.05% | $6.86B |
Ingredion IncorporatedINGR | 3.5% | 0.86% | -0.48% | 3.07% | 1.96% | -10.92% | -17.00% | -26.49% | -27.48% | $6.15B |
Emmi AGEMMN.SW | 5.5% | -0.45% | 0.15% | 1.11% | 1.81% | 18.70% | 4.45% | 22.65% | 15.71% | $5.89B |
PT Cisarua Mountain Dairy TbkCMRY.JK | 2.0% | 0.00% | -1.26% | 5.87% | 6.35% | -15.17% | -7.38% | 11.18% | 3.62% | $3.72B |
MediPal Holdings Corporation7459.T | 5.5% | 0.00% | -1.44% | 1.94% | 3.51% | -5.14% | -14.32% | 6.88% | 3.94% | $3.44B |
Morinaga Milk Industry Co., Ltd.2264.T | 2.5% | 0.00% | -1.87% | 2.39% | 0.63% | -66.53% | -74.88% | -61.64% | -64.39% | $2.57B |
Saudia Dairy & Foodstuff Company2270.SR | 1.6% | 0.36% | 1.74% | -0.50% | -2.80% | -7.03% | 10.73% | -21.51% | -15.86% | $1.88B |
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company TbkULTJ.JK | 1.6% | 0.00% | 1.48% | 3.01% | 4.98% | 3.07% | -9.78% | 3.62% | 9.94% | $1.42B |
BellRing Brands, Inc.BRBR | 5.5% | 0.86% | -7.81% | -1.86% | -8.99% | -54.55% | -33.93% | -84.20% | -79.16% | $1.41B |
MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.2270.T | 2.0% | 0.00% | -0.93% | 1.36% | 3.33% | 11.40% | 2.96% | 32.75% | 24.79% | $1.39B |
Bega Cheese LimitedBGA.AU | 4.0% | -0.17% | 1.00% | 3.37% | 2.39% | 4.16% | -6.81% | 27.78% | 21.93% | $1.27B |
Kri-Kri Milk Industry S.A.KRI.AT | 1.6% | -0.87% | 2.45% | -5.38% | -5.16% | 46.67% | 15.57% | 85.37% | 51.27% | $1.08B |
Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret A.S.ALKLC.IS | 1.6% | 0.99% | 0.33% | 10.13% | 10.78% | 63.07% | 25.08% | 568.92% | 563.74% | $904.7M |
Baladna Q.P.S.C.BLDN.QA | 1.6% | 0.00% | -0.11% | -2.80% | -3.52% | 1.38% | 3.85% | 10.91% | 2.18% | $764.5M |
Dodla Dairy LimitedDODLA.NSE | 1.6% | -0.15% | -0.05% | -1.08% | 0.22% | -14.06% | -8.45% | -12.46% | -28.92% | $709.3M |
PT Diamond Food Indonesia TbkDMND.JK | 1.6% | -0.81% | 1.65% | -0.40% | 1.65% | -15.17% | -19.61% | -20.75% | 21.78% | $582.3M |
Sok Marketler Ticaret A.S.SOKM.IS | 1.2% | 2.79% | 1.55% | -6.48% | -4.95% | -20.31% | -34.79% | -1.47% | 6.74% | $562.3M |
Lifeway Foods, Inc.LWAY | 5.5% | 3.77% | 2.05% | 3.31% | 4.96% | 27.57% | 39.49% | 24.44% | 23.15% | $472.4M |
—WATTS.SN | 1.6% | -0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $457.3M |
Yashili International Holdings Ltd1230.HK | 1.6% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | -0.70% | -0.16% | -0.70% | 0.16% | $278.5M |
Herfy Food Services Company6002.SR | 4.5% | 0.78% | 2.16% | -3.57% | -8.35% | -6.04% | 3.47% | -32.97% | -40.54% | $245.3M |
Namyang Dairy Products Co., Ltd003920.KO | 1.6% | 0.00% | -3.53% | -8.37% | 12.55% | -18.06% | -19.35% | -42.91% | -38.18% | $226.7M |
China Wood Optimization (Holding) Limited1885.HK | 5.5% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | -0.70% | -0.16% | -0.70% | 0.16% | $114.8M |
—267980.KQ | 3.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—CLIT.MI | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theme return | — | 0.22% | -0.56% | 0.38% | 0.63% | 1.91% | -1.53% | 10.37% | 4.95% | — |
| Average | 3.2% | 0.22% | -0.29% | 0.19% | 0.75% | -0.59% | -4.48% | 24.39% | 19.76% | $14.09B |
| Median | 2.5% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.49% | -0.70% | -3.62% | 0.00% | 3.62% | $1.41B |
| Std Dev | 1.7% | 1.14% | 1.99% | 3.57% | 4.62% | 26.56% | 21.48% | 111.30% | 107.91% | $48.54B |
| Min | 1.2% | -2.85% | -7.81% | -8.37% | -8.99% | -66.53% | -74.88% | -84.20% | -79.16% | $114.8M |
| Max | 6.0% | 3.77% | 2.45% | 10.13% | 12.55% | 63.07% | 39.49% | 568.92% | 563.74% | $265.55B |
| % Positive Tickers | 37.93% | 41.38% | 51.72% | 68.97% | 37.93% | 34.48% | 48.28% | 62.07% |
About this theme
Real Food '25: Global Dairy & Whey tracks 31 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 002311.SHE, 003920.KO, 1230.HK, 1885.HK, 2264.T, 2270.SR, 2270.T, 267980.KQ, 6002.SR, 7459.T, ALKLC.IS, BGA.AU, and 19 more. Use the table below for the full list.
