FSLR-22.51%16.3%
NXT+16.61%13.1%
ENPH+14.51%10.9%
SHLS+17.65%9.8%
ARRY-42.14%7.6%
RUN-45.76%7.6%
SEDG+48.39%7.6%
CSIQ-38.79%6.5%
BEP+29.49%6.2%
JKS-39.85%5.4%
CWEN-3.22%4.5%
DQ-59.66%4.4%
As of Jul 27, 2026, 7:41 AM ET
Renewable Energy '25: Solar Constituents
First Solar, Inc.FSLR | 16.3% | -1.69% | -8.23% | -12.78% | -22.51% | 2.65% | 55.93% | 9.23% | $21.79B |
Nextpower Inc.NXT | 13.1% | -2.78% | -2.94% | -12.54% | 16.61% | -3.35% | 144.69% | 57.42% | $15.17B |
Enphase Energy, Inc.ENPH | 10.9% | -5.63% | -18.43% | -21.65% | 14.51% | -13.18% | -41.30% | 3.64% | $4.84B |
Shoals Technologies Group, Inc.SHLS | 9.8% | 1.11% | -7.06% | -1.19% | 17.65% | 68.63% | 206.75% | 71.23% | $1.58B |
Array Technologies, Inc.ARRY | 7.6% | -5.16% | -15.05% | -25.59% | -42.14% | -29.62% | 8.00% | -22.79% | $818.4M |
SolarEdge Technologies, Inc.SEDG | 7.6% | -5.16% | -22.89% | -23.55% | 48.39% | 20.93% | 154.37% | 57.22% | $2.59B |
Sunrun Inc.RUN | 7.6% | -3.85% | -21.91% | -23.87% | -45.76% | -24.68% | 47.20% | -7.42% | $2.37B |
Canadian Solar Inc.CSIQ | 6.5% | -0.95% | -4.21% | -7.03% | -38.79% | -17.84% | 60.60% | 14.12% | $906.4M |
Brookfield Renewable Partners L.P.BEP | 6.3% | 4.32% | 7.44% | 0.38% | 29.49% | 8.56% | 61.60% | 31.82% | $10.13B |
JinkoSolar Holding Co., Ltd.JKS | 5.4% | -1.43% | -0.16% | -4.11% | -39.85% | -38.61% | -11.04% | -33.37% | $193.8M |
Clearway Energy, Inc.CWEN | 4.5% | -4.11% | -6.56% | -3.97% | -3.22% | -14.95% | 5.20% | 2.32% | $6.59B |
Daqo New Energy Corp.DQ | 4.4% | -0.08% | 0.51% | -6.30% | -59.66% | -50.66% | -34.44% | -48.88% | $789.7M |
| Theme return | — | -2.28% | -9.08% | 30.18% | 30.18% | -3.51% | 80.43% | 28.26% | — |
| Average | 8.3% | -2.12% | -8.29% | -11.85% | -10.44% | -7.68% | 54.80% | 11.21% | $5.65B |
| Median | 7.6% | -2.23% | -6.81% | -9.78% | -12.86% | -14.06% | 51.57% | 6.44% | $2.48B |
| Std Dev | 3.5% | 2.83% | 9.07% | 9.16% | 33.84% | 29.99% | 74.95% | 35.97% | $6.51B |
| Min | 4.4% | -5.63% | -22.89% | -25.59% | -59.66% | -50.66% | -41.30% | -48.88% | $193.8M |
| Max | 16.3% | 4.32% | 7.44% | 0.38% | 48.39% | 68.63% | 206.75% | 71.23% | $21.79B |
| % Positive Tickers | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 41.67% | 33.33% | 75.00% | 66.67% |
About this theme
Renewable Energy '25: Solar tracks 12 publicly listed stocks in this theme: ARRY, BEP, CSIQ, CWEN, DQ, ENPH, FSLR, JKS, NXT, RUN, SEDG, SHLS. See the constituent table for details.
