Group
Renewable Energy
10 themes90 tickers
10D rank#27of 144 groups
Wondering how we'll power the future? Our Renewable Energy group explores everything from solar, wind, and nuclear to hydrogen and AI-driven grid tech. We're tracking the massive market shifts shaping a cleaner, more efficient energy landscape.
Renewable Energy '24: Geothermal-3.82%10.0%
Renewable Energy '24: Nuclear+0.33%10.0%
Renewable Energy '25: Solar+6.04%10.0%
Renewable Energy '26: AI-Driven Energy Mgmt+22.10%10.0%
Renewable Energy '26: Circular Supply Chain+58.46%10.0%
Renewable Energy '26: Green Molecules+42.46%10.0%
Renewable Energy '26: Hydrogen+63.67%10.0%
Renewable Energy '26: Long-Duration Energy Storage+2.76%10.0%
Renewable Energy '26: Renewable Supermajors+27.97%10.0%
Renewable Energy '26: Wind Energy+55.24%10.0%
As of Sep 10, 2026, 5:05 AM ET
Themes in this group
Build 20260910T090502
| Renewable Energy '26: Long-Duration Energy Storage | 11 | $25.25B | $277.73B | -2.71% | +4.50% | -0.67% | +7.95% | -24.27% | +2.76% | +56.78% | -41.17% | -10.11% | -25.06% | -17.81% | +50.02% | +1.13% | +20.67% |
| Renewable Energy '24: Nuclear | 13 | $28.02B | $364.21B | -1.28% | +3.91% | -0.39% | +6.19% | -2.73% | +0.33% | +192.46% | +627.28% | -0.49% | -11.74% | -12.98% | +93.43% | +1.21% | +4.15% |
| Renewable Energy '26: Wind Energy | 11 | $62.64B | $689.00B | -0.85% | +2.66% | +5.67% | +3.62% | +40.61% | +55.24% | +119.24% | +147.56% | +5.90% | -2.62% | +12.77% | +102.34% | +1.54% | -1.01% |
| Renewable Energy '26: AI-Driven Energy Mgmt | 12 | $1.17T | $13.98T | -2.10% | +1.77% | -1.23% | +3.41% | +12.25% | +22.10% | +193.72% | +709.41% | +1.59% | -6.10% | +6.05% | +97.22% | +4.84% | +3.03% |
| Renewable Energy '26: Hydrogen | 11 | $44.36B | $488.01B | -1.19% | +1.27% | +1.00% | +2.78% | +44.42% | +63.67% | +115.06% | +48.78% | -0.05% | -9.51% | +24.30% | +112.59% | -4.73% | +8.28% |
| Renewable Energy '26: Renewable Supermajors | 15 | $53.96B | $809.42B | -0.43% | +1.06% | +2.67% | +1.09% | +18.12% | +27.97% | +43.04% | +65.62% | +3.40% | -0.86% | +2.46% | +49.15% | +1.55% | -0.91% |
| Renewable Energy '24: Geothermal | 10 | $18.55B | $166.92B | -0.98% | +0.29% | -4.04% | -1.64% | -7.76% | -3.82% | +18.69% | +100.08% | +3.23% | -4.20% | -11.43% | +28.37% | +3.64% | -14.34% |
| Renewable Energy '26: Circular Supply Chain | 10 | $23.56B | $235.62B | -1.12% | +0.23% | -1.42% | +1.46% | +27.64% | +58.46% | +106.84% | +72.19% | +4.77% | +4.91% | +13.22% | +102.77% | +2.73% | +5.92% |
| Renewable Energy '26: Green Molecules | 11 | $42.77B | $470.49B | -0.60% | +0.22% | +0.73% | +1.07% | +33.17% | +42.46% | +62.51% | +28.23% | +0.13% | -8.44% | +16.66% | +68.68% | -2.92% | +1.94% |
| Renewable Energy '25: Solar | 12 | $5.28B | $63.31B | -4.05% | -1.05% | -14.33% | +2.68% | -14.00% | +6.04% | +37.13% | -3.89% | -18.83% | -21.30% | -11.96% | +64.63% | -0.71% | -3.74% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary