Group
Modern Warfare
19 themes133 tickers
10D rank#23of 133 groups
The military complex is big and complicated. Our Modern Warfare group organizes the world of modern defense -- everything from advanced weaponry and military electronics to strategic resources and cutting-edge battlefield solutions. It's where innovation meets global security.
Modern Warfare '26: Attritable Warfare+21.02%5.3%
Modern Warfare '26: Core Shipbuilders+6.35%5.3%
Modern Warfare '26: Defense 3D Printing+48.46%5.3%
Modern Warfare '26: Defense Electronics & Components+86.30%5.3%
Modern Warfare '26: Defense Power, Batteries & Thermal Mgmt+2.41%5.3%
Modern Warfare '26: Defense Primes+11.32%5.3%
Modern Warfare '26: Golden Dome+2.78%5.3%
Modern Warfare '26: Greenland & Arctic Defense+21.16%5.3%
Modern Warfare '26: Greenland Rare Earths+54.31%5.3%
Modern Warfare '26: Hypersonics & Missile Defense+18.07%5.3%
Modern Warfare '26: Integrators+1.35%5.3%
Modern Warfare '26: ISR+18.13%5.3%
Modern Warfare '26: Lasers & Directed Energy Weapons+51.77%5.3%
Modern Warfare '26: Military Connectivity & Tactical Networks+56.57%5.3%
Modern Warfare '26: Sensors, Targeting & Battlefield Perception+34.75%5.3%
Modern Warfare '26: SONAR & Subsea Systems+26.61%5.3%
Modern Warfare '26: Sovereign Military Aircraft+12.82%5.3%
Modern Warfare '26: Submarines+25.19%5.3%
Modern Warfare '26: Warfare in Iran+90.56%5.3%
As of Jul 27, 2026, 7:51 AM ET
Themes in this group
Build 20260727T115144
| Modern Warfare '26: Core Shipbuilders | 6 | $29.46B | $176.77B | +0.89% | +7.58% | +4.88% | +6.23% | +6.35% | +120.86% | +97.75% | -18.47% | +50.33% | +5.10% | -1.16% |
| Modern Warfare '26: Sovereign Military Aircraft | 11 | $56.67B | $623.33B | +0.72% | +6.85% | +6.81% | +9.46% | +12.82% | +61.72% | -7.99% | -9.06% | +32.68% | +5.31% | -4.41% |
| Modern Warfare '26: Defense Primes | 13 | $88.40B | $1.15T | +1.07% | +6.69% | +6.26% | +5.23% | +11.32% | +93.09% | +45.32% | -13.32% | +38.73% | +5.05% | -4.05% |
| Modern Warfare '26: Hypersonics & Missile Defense | 16 | $49.23B | $787.72B | +1.04% | +5.98% | +2.80% | +6.28% | +18.07% | +68.36% | +99.93% | -12.20% | +46.57% | +6.15% | -2.03% |
| Modern Warfare '26: Integrators | 14 | $38.20B | $534.81B | +0.87% | +4.54% | +7.50% | +1.12% | +1.35% | +70.45% | +661.91% | -9.49% | +28.97% | -3.59% | -7.18% |
| Modern Warfare '26: SONAR & Subsea Systems | 15 | $27.52B | $412.80B | -0.25% | +3.71% | +0.91% | +16.85% | +26.61% | +126.96% | +78.15% | -10.77% | +60.69% | +2.98% | +0.21% |
| Modern Warfare '26: Submarines | 13 | $42.26B | $549.41B | +0.11% | +2.95% | +2.39% | +11.69% | +25.19% | +121.56% | +106.39% | -9.94% | +70.14% | +2.66% | -3.00% |
| Modern Warfare '26: Greenland & Arctic Defense | 14 | $41.77B | $584.78B | +0.47% | +2.81% | +5.45% | +14.03% | +21.16% | +115.68% | +102.77% | -13.83% | +57.77% | +6.02% | +2.97% |
| Modern Warfare '26: Defense Electronics & Components | 18 | $8.74B | $157.35B | -1.14% | +2.57% | +86.23% | +47.21% | +86.30% | +181.51% | +475.08% | +21.99% | +143.10% | +2.11% | -4.96% |
| Modern Warfare '26: Lasers & Directed Energy Weapons | 16 | $43.68B | $698.82B | -1.66% | +2.05% | +52.34% | +25.48% | +51.77% | +138.75% | +90.92% | -2.82% | +120.77% | +6.41% | -3.75% |
| Modern Warfare '26: Warfare in Iran | 14 | $12.48B | $174.67B | -1.29% | +0.93% | +91.76% | +91.76% | +90.56% | +343.71% | +356.87% | +18.24% | +219.71% | +5.95% | -5.42% |
| Modern Warfare '26: Sensors, Targeting & Battlefield Perception | 18 | $108.95B | $1.96T | -0.34% | +0.44% | +35.09% | +27.16% | +34.75% | +181.25% | +601.06% | +8.35% | +101.41% | -0.74% | -23.26% |
| Modern Warfare '26: Military Connectivity & Tactical Networks | 16 | $107.65B | $1.72T | -1.63% | +0.10% | +56.65% | +32.21% | +56.57% | +148.22% | +72.62% | +3.72% | +98.20% | -0.01% | -25.39% |
| Modern Warfare '26: Golden Dome | 17 | $149.85B | $2.55T | -0.21% | -0.19% | +3.04% | +3.04% | +2.78% | +87.99% | +229.57% | -10.85% | +39.01% | +1.81% | -18.21% |
| Modern Warfare '26: Greenland Rare Earths | 5 | $528.2M | $2.64B | -1.93% | -3.24% | +54.61% | +54.61% | +54.31% | +136.77% | +80.34% | -27.04% | +130.20% | -2.56% | -32.17% |
| Modern Warfare '26: Attritable Warfare | 13 | $4.85B | $63.07B | -4.05% | -4.31% | +21.09% | +21.09% | +21.02% | +210.37% | +271.31% | -18.55% | +132.08% | +1.07% | -13.93% |
| Modern Warfare '26: Defense Power, Batteries & Thermal Mgmt | 10 | $38.76B | $387.57B | -2.61% | -4.79% | +3.53% | +20.65% | +2.41% | +89.39% | +157.35% | +7.28% | +40.29% | +0.64% | -5.71% |
| Modern Warfare '26: Defense 3D Printing | 8 | $4.09B | $32.75B | -0.17% | -5.62% | +47.95% | +17.98% | +48.46% | +73.22% | -85.10% | +10.52% | +80.68% | +4.65% | +22.75% |
| Modern Warfare '26: ISR | 17 | $134.42B | $2.29T | -1.99% | -5.67% | +18.15% | +4.24% | +18.13% | +152.12% | +263.99% | -5.74% | +71.75% | +0.73% | -20.96% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary